Photovoltaikanlagen Profil Wedler1+3 aus Berlin
LandDeutschland 

BundeslandBerlin
BezirkBerlin
LandkreisB
Postleitzahl12357
OrtBerlin
Homepagehttp://www.wedler-be...
Gesamtleistung6.800 kWp
Aktualisierung04.02.2012 14:30
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 23.01.2012
Mitglied seit 03.06.2009
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung7°
Leistung6.800 kWp
Nachführungstationär
Orientierung175°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,22 | 0,08 | 0,23 | 0,22 | 0,45 | 0,18 | 0,10 | 0,27 | 0,52 | 0,58 | 0,10 | 2,95 |
| Tage | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,13 | 0,64 | 0,11 | 0,33 | 0,16 | 0,21 | 0,52 | 0,26 | 0,56 | 0,65 | 0,51 | 7,03 |
| Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,56 | 0,26 | 0,45 | 0,70 | 0,77 | 0,81 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 10,87 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedler1+3 | 28,51 | 70,08 | 103,69 | 142,65 | 140,04 | 104,02 | 105,57 | 82,36 | 46,04 | 18,17 | 9,16 | 10,34 | 1,87 | 862,50 |
| Berlin | 44,23 | 92,51 | 117,51 | 127,22 | 124,38 | 96,13 | 98,98 | 90,27 | 68,33 | 40,12 | 10,24 | 20,49 | 6,60 | 937,01 |
| Germany | 42,99 | 102,12 | 133,30 | 150,37 | 124,20 | 114,16 | 109,87 | 101,27 | 76,50 | 40,67 | 14,91 | 24,58 | 6,26 | 1041,20 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wedler1+3 | 423,99 | 469,44 | 860,99 | 12,21 | 1766,63 |
| Berlin | 919,15 | 808,76 | 1003,93 | 26,95 | 2758,79 |
| Germany | 992,78 | 943,77 | 1053,56 | 31,15 | 3021,26 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 52,15 | 55,30 | 64,69 | 61,68 | 41,62 | 15,79 | 4,58 | 3,18 | 423,99 |
| 2010 | 2,81 | 9,85 | 25,75 | 37,69 | 37,56 | 67,36 | 66,39 | 94,24 | 70,56 | 43,58 | 10,99 | 2,66 | 469,44 |
| 2011 | 10,70 | 28,51 | 70,08 | 103,69 | 142,65 | 140,04 | 104,02 | 105,57 | 82,36 | 46,04 | 18,17 | 9,16 | 860,99 |
| 2012 | 10,34 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,21 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 177,15 | 232,45 | 297,14 | 358,82 | 400,44 | 416,23 | 420,81 | 423,99 |
| 2010 | 2,81 | 12,66 | 38,41 | 76,10 | 113,66 | 181,02 | 247,41 | 341,65 | 412,21 | 455,79 | 466,78 | 469,44 |
| 2011 | 10,70 | 39,21 | 109,29 | 212,98 | 355,63 | 495,67 | 599,69 | 705,26 | 787,62 | 833,66 | 851,83 | 860,99 |
| 2012 | 10,34 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 |


