Photovoltaikanlagen Profil Vellmar PV 4,80 kWp aus Vellmar
LandDeutschland 

BundeslandHessen
BezirkKassel
LandkreisKS
Postleitzahl34246
OrtVellmar
Homepage
Gesamtleistung4.800 kWp
Aktualisierung24.05.2012 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Vellmar PV 4,80 kWp
aus Vellmar
Deutschland
Letzter Login am 18.05.2012
Mitglied seit 04.02.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung41°
Leistung4.800 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny WebBox Bluetooth
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,86 | 3,26 | 1,94 | 4,10 | 5,63 | 2,31 | 5,85 | 4,66 | 4,74 | 3,36 | 4,43 | 43,14 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,44 | 1,11 | 1,10 | 6,09 | 2,21 | 2,64 | 1,77 | 4,47 | 5,50 | 5,09 | 2,40 | 75,96 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,63 | 6,22 | 3,36 | 5,08 | 5,49 | 4,25 | 6,07 | 4,77 | 0,00 | 115,83 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vellmar PV 4,80 kWp | 145,00 | 119,94 | 106,61 | 108,46 | 110,19 | 87,07 | 47,35 | 14,65 | 33,50 | 54,12 | 100,63 | 103,14 | 89,89 | 1120,55 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,44 | 12,46 | 26,11 | 52,72 | 93,11 | 98,59 | 87,38 | 1089,52 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Vellmar PV 4,80 kWp | 418,42 | 1057,01 | 381,28 | 1856,71 |
| Hessen | 926,90 | 1044,30 | 362,82 | 2334,02 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 2358,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,35 | 92,69 | 83,15 | 72,21 | 19,46 | 4,56 | 418,42 |
| 2011 | 21,96 | 47,30 | 112,50 | 135,98 | 145,00 | 119,94 | 106,61 | 108,46 | 110,19 | 87,07 | 47,35 | 14,65 | 1057,01 |
| 2012 | 33,50 | 54,12 | 100,63 | 103,14 | 89,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,28 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,35 | 239,04 | 322,19 | 394,40 | 413,86 | 418,42 |
| 2011 | 21,96 | 69,26 | 181,76 | 317,74 | 462,74 | 582,68 | 689,29 | 797,75 | 907,94 | 995,01 | 1042,36 | 1057,01 |
| 2012 | 33,50 | 87,62 | 188,25 | 291,39 | 381,28 | 381,28 | 381,28 | 381,28 | 381,28 | 381,28 | 381,28 | 381,28 |


