Photovoltaikanlagen Profil priamos aus Uhlstädt
LandDeutschland 

BundeslandThüringen
BezirkThüringen
LandkreisSLF
Postleitzahl07407
OrtUhlstädt
Homepage
Gesamtleistung13.650 kWp
Aktualisierung17.09.2011 13:15
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
priamos
aus Uhlstädt
Deutschland
Letzter Login am 04.03.2012
Mitglied seit 10.03.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung38°
Leistung13.650 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| priamos | 141,17 | 124,69 | 113,70 | 113,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,60 |
| Thüringen | 152,71 | 134,97 | 118,90 | 116,09 | 101,00 | 77,19 | 46,15 | 15,60 | 21,41 | 33,33 | 91,73 | 102,48 | 102,33 | 1113,89 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,93 | 94,15 | 1092,04 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| priamos | 453,78 | 888,19 | 641,46 | 0,00 | 1983,43 |
| Thüringen | 711,15 | 913,69 | 1070,36 | 352,43 | 3047,63 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 361,70 | 3351,61 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,88 | 127,62 | 93,63 | 53,33 | 36,78 | 21,54 | 453,78 |
| 2010 | 13,19 | 33,33 | 90,99 | 123,80 | 76,34 | 134,97 | 143,15 | 91,87 | 84,84 | 73,21 | 22,50 | 0,00 | 888,19 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 33,04 | 115,82 | 141,17 | 124,69 | 113,70 | 113,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,46 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,88 | 248,50 | 342,13 | 395,46 | 432,24 | 453,78 |
| 2010 | 13,19 | 46,52 | 137,51 | 261,31 | 337,65 | 472,62 | 615,77 | 707,64 | 792,48 | 865,69 | 888,19 | 888,19 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 33,04 | 148,86 | 290,03 | 414,72 | 528,42 | 641,46 | 641,46 | 641,46 | 641,46 | 641,46 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

