Photovoltaikanlagen Profil SUNICS Photovoltaik aus Panketal
LandDeutschland 

BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisBAR
Postleitzahl16341
OrtPanketal
Homepagehttp://sunics.de
Gesamtleistung5.208 kWp
Aktualisierung16.05.2012 10:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Sunics
aus Panketal
Deutschland
Letzter Login am -
Mitglied seit 04.05.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung45°
Leistung5.208 kWp
Nachführungstationär
Orientierung5°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog100e
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,21 | 4,53 | 4,20 | 2,56 | 4,84 | 3,06 | 3,68 | 3,67 | 2,94 | 2,09 | 4,86 | 40,64 |
| Tage | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,53 | 3,20 | 5,00 | 5,58 | 5,36 | 2,73 | 3,72 | 1,01 | 1,30 | 1,89 | 3,63 | 79,59 |
| Tage | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,49 | 3,36 | 3,30 | 4,59 | 2,02 | 5,89 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 105,27 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNICS Photovoltaik | 133,92 | 122,12 | 81,73 | 101,58 | 97,25 | 78,09 | 51,26 | 9,57 | 26,07 | 52,15 | 94,21 | 98,69 | 50,91 | 997,55 |
| Brandenburg | 155,62 | 141,64 | 106,82 | 113,37 | 101,71 | 72,71 | 39,93 | 14,55 | 19,81 | 40,77 | 87,86 | 109,59 | 60,40 | 1064,78 |
| Germany | 150,35 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,43 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,12 | 99,76 | 57,74 | 1055,25 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNICS Photovoltaik | 0,00 | 0,00 | 891,17 | 804,36 | 964,91 | 322,03 | 2982,47 |
| Brandenburg | 950,52 | 974,80 | 976,61 | 913,14 | 1046,91 | 319,47 | 5181,45 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 325,00 | 5287,63 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 58,07 | 150,93 | 127,77 | 109,45 | 118,38 | 132,38 | 106,41 | 45,57 | 29,07 | 13,14 | 891,17 |
| 2010 | 12,98 | 32,58 | 72,86 | 111,80 | 70,50 | 129,46 | 129,07 | 86,61 | 75,64 | 66,73 | 13,65 | 2,48 | 804,36 |
| 2011 | 22,17 | 48,61 | 103,67 | 114,94 | 133,92 | 122,12 | 81,73 | 101,58 | 97,25 | 78,09 | 51,26 | 9,57 | 964,91 |
| 2012 | 26,07 | 52,15 | 94,21 | 98,69 | 50,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,03 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 58,07 | 209,00 | 336,77 | 446,22 | 564,60 | 696,98 | 803,39 | 848,96 | 878,03 | 891,17 |
| 2010 | 12,98 | 45,56 | 118,42 | 230,22 | 300,72 | 430,18 | 559,25 | 645,86 | 721,50 | 788,23 | 801,88 | 804,36 |
| 2011 | 22,17 | 70,78 | 174,45 | 289,39 | 423,31 | 545,43 | 627,16 | 728,74 | 825,99 | 904,08 | 955,34 | 964,91 |
| 2012 | 26,07 | 78,22 | 172,43 | 271,12 | 322,03 | 322,03 | 322,03 | 322,03 | 322,03 | 322,03 | 322,03 | 322,03 |


