Photovoltaikanlagen Profil PV Steinweiler/volmar77 aus Steinweiler
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisGER
Postleitzahl76872
OrtSteinweiler
Homepagehttp://volmar77-sw.d...
Gesamtleistung5.635 kWp
Aktualisierung23.05.2012 00:30
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
appollo77
aus Steinweiler
Deutschland
Letzter Login am 11.05.2012
Mitglied seit 09.10.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung38°
Leistung5.635 kWp
Nachführungstationär
Orientierung0°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Erstellungskosten13200 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,04 | 3,94 | 2,85 | 3,91 | 6,14 | 4,00 | 3,94 | 5,45 | 3,54 | 6,75 | 6,59 | 50,15 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,80 | 2,51 | 2,95 | 5,70 | 3,18 | 5,98 | 5,79 | 4,89 | 6,28 | 6,23 | 3,83 | 99,29 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,47 | 6,74 | 5,17 | 5,56 | 6,04 | 4,28 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 135,59 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Steinweiler/volmar77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,97 | 93,08 | 40,47 | 24,70 | 42,98 | 80,21 | 125,53 | 113,91 | 107,78 | 671,63 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 85,83 | 1085,52 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| PV Steinweiler/volmar77 | 201,22 | 470,41 | 671,63 |
| Rheinland-Pfalz | 1046,91 | 366,67 | 1413,58 |
| Germany | 1053,30 | 357,31 | 1410,61 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,97 | 93,08 | 40,47 | 24,70 | 201,22 |
| 2012 | 42,98 | 80,21 | 125,53 | 113,91 | 107,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,41 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,97 | 136,05 | 176,52 | 201,22 |
| 2012 | 42,98 | 123,19 | 248,72 | 362,63 | 470,41 | 470,41 | 470,41 | 470,41 | 470,41 | 470,41 | 470,41 | 470,41 |


