Photovoltaikanlagen Profil Solarstrom Eichfeld aus Volkach
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkUnterfranken
LandkreisKT
Postleitzahl97332
OrtVolkach
Homepage
Gesamtleistung12.420 kWp
Aktualisierung29.04.2011 08:37
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Solarstrom Eichfeld
aus Volkach
Deutschland
Letzter Login am 02.01.2012
Mitglied seit 11.11.2008
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung40°
Leistung12.420 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarstrom Eichfeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,03 | 106,86 | 96,82 | 1147,80 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarstrom Eichfeld | 207,08 | 1053,95 | 1026,09 | 332,45 | 0,00 | 2619,57 |
| Bayern | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 380,04 | 4479,54 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 4327,63 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,41 | 58,21 | 36,71 | 23,75 | 207,08 |
| 2009 | 41,14 | 48,23 | 70,77 | 134,30 | 136,23 | 132,93 | 129,55 | 138,49 | 115,06 | 59,26 | 28,99 | 19,00 | 1053,95 |
| 2010 | 9,82 | 48,39 | 97,83 | 142,59 | 104,51 | 166,59 | 154,19 | 109,10 | 95,73 | 82,85 | 11,51 | 2,98 | 1026,09 |
| 2011 | 30,68 | 47,91 | 120,93 | 132,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,45 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,41 | 146,62 | 183,33 | 207,08 |
| 2009 | 41,14 | 89,37 | 160,14 | 294,44 | 430,67 | 563,60 | 693,15 | 831,64 | 946,70 | 1005,96 | 1034,95 | 1053,95 |
| 2010 | 9,82 | 58,21 | 156,04 | 298,63 | 403,14 | 569,73 | 723,92 | 833,02 | 928,75 | 1011,60 | 1023,11 | 1026,09 |
| 2011 | 30,68 | 78,59 | 199,52 | 332,45 | 332,45 | 332,45 | 332,45 | 332,45 | 332,45 | 332,45 | 332,45 | 332,45 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


