Photovoltaikanlagen Profil 5kWpeter aus Schwerin
BundeslandMecklenburg-Vorpommern
BezirkMecklenburg-Vorpommern
LandkreisNWM
Postleitzahl19057
OrtSchwerin
Homepage
Gesamtleistung5.000 kWp
Aktualisierung01.06.2013 13:24
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
5kWpeter
aus Schwerin
Deutschland
Letzter Login am 19.06.2013
Mitglied seit 16.10.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung40°
Leistung5.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung165°
InstallateurKein Installateur angegeben!
ModulherstellerSchott
ModulartPOLY 175
ModulartPoly/Multi
WechselrichterSMA SB 4000 TL- 20
Datenlogger -
Erstellungskosten20000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5kWpeter | 120,00 | 112,00 | 116,00 | 88,00 | 62,00 | 20,00 | 10,00 | 6,00 | 20,00 | 100,00 | 116,00 | 124,00 | 0,00 | 894,00 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 119,63 | 123,99 | 116,98 | 83,58 | 55,54 | 18,71 | 7,80 | 7,10 | 12,81 | 72,27 | 108,05 | 125,09 | 93,53 | 945,08 |
| Deutschland | 118,29 | 126,96 | 131,83 | 96,36 | 62,13 | 27,71 | 14,50 | 11,69 | 22,93 | 71,90 | 97,30 | 102,89 | 81,09 | 965,58 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5kWpeter | 865,54 | 909,40 | 950,00 | 930,00 | 366,00 | 4020,94 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 991,87 | 860,86 | 961,20 | 899,84 | 433,55 | 4147,32 |
| Deutschland | 992,67 | 943,63 | 1053,59 | 989,16 | 394,49 | 4373,54 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,94 | 144,54 | 123,06 | 127,40 | 116,00 | 114,40 | 53,40 | 5,80 | 19,00 | 865,54 |
| 2010 | 11,20 | 31,00 | 79,20 | 133,60 | 97,00 | 139,40 | 149,00 | 95,00 | 78,00 | 70,00 | 20,00 | 6,00 | 909,40 |
| 2011 | 12,00 | 46,00 | 102,00 | 130,00 | 140,00 | 134,00 | 90,00 | 100,00 | 98,00 | 72,00 | 14,00 | 12,00 | 950,00 |
| 2012 | 20,00 | 48,00 | 96,00 | 104,00 | 134,00 | 120,00 | 112,00 | 116,00 | 88,00 | 62,00 | 20,00 | 10,00 | 930,00 |
| 2013 | 6,00 | 20,00 | 100,00 | 116,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 |
| ∅ | 12,30 | 36,25 | 94,30 | 129,11 | 127,91 | 129,12 | 119,60 | 106,75 | 94,60 | 64,35 | 14,95 | 11,75 | |
| ∅ | 14,40 | 41,67 | 92,40 | 122,53 | 123,67 | 131,13 | 117,00 | 103,67 | 88,00 | 68,00 | 18,00 | 9,33 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,94 | 306,48 | 429,54 | 556,94 | 672,94 | 787,34 | 840,74 | 846,54 | 865,54 |
| 2010 | 11,20 | 42,20 | 121,40 | 255,00 | 352,00 | 491,40 | 640,40 | 735,40 | 813,40 | 883,40 | 903,40 | 909,40 |
| 2011 | 12,00 | 58,00 | 160,00 | 290,00 | 430,00 | 564,00 | 654,00 | 754,00 | 852,00 | 924,00 | 938,00 | 950,00 |
| 2012 | 20,00 | 68,00 | 164,00 | 268,00 | 402,00 | 522,00 | 634,00 | 750,00 | 838,00 | 900,00 | 920,00 | 930,00 |
| 2013 | 6,00 | 26,00 | 126,00 | 242,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 |
| ∅ | 12,30 | 48,55 | 142,85 | 243,39 | 371,30 | 474,59 | 570,27 | 655,67 | 731,35 | 782,83 | 794,79 | 804,19 |
| ∅ | 14,40 | 56,07 | 148,47 | 271,00 | 394,67 | 525,80 | 642,80 | 746,47 | 834,47 | 902,47 | 920,47 | 929,80 |


