Photovoltaikanlagen Profil Wedler2 aus Schwasdorf
LandDeutschland 

BundeslandMecklenburg-Vorpommern
BezirkMecklenburg-Vorpommern
LandkreisGÜ
Postleitzahl17168
OrtSchwasdorf
Homepagewww.wedler-berlin.de
Gesamtleistung51.840 kWp
Aktualisierung01.02.2012 08:52
DatenimportManuell
Benutzerprofil
Letzter Login am 23.01.2012
Mitglied seit 03.06.2009
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung22°
Leistung51.840 kWp
Nachführungstationär
Orientierung140°
DatenloggerFronius - Datalogger easy / pro
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,70 | 0,14 | 0,32 | 0,38 | 1,13 | 0,17 | 0,10 | 0,33 | 1,98 | 1,86 | 0,29 | 7,40 |
| Tage | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,23 | 1,31 | 0,14 | 0,51 | 0,15 | 0,31 | 1,70 | 2,18 | 2,16 | 2,09 | 0,50 | 18,68 |
| Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,84 | 0,41 | 2,27 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,79 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedler2 | 39,39 | 95,59 | 142,78 | 166,45 | 164,89 | 107,02 | 111,63 | 102,61 | 69,44 | 31,07 | 11,37 | 26,82 | 0,00 | 1069,06 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 37,95 | 87,14 | 129,72 | 147,50 | 145,11 | 99,94 | 92,79 | 89,66 | 61,12 | 26,11 | 9,47 | 19,80 | 3,12 | 949,43 |
| Germany | 42,99 | 102,12 | 133,30 | 150,37 | 124,20 | 114,16 | 109,87 | 101,27 | 76,50 | 40,67 | 14,91 | 24,58 | 6,26 | 1041,20 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Wedler2 | 305,96 | 1062,40 | 26,82 | 1395,18 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 857,63 | 961,39 | 22,78 | 1841,80 |
| Germany | 943,77 | 1053,56 | 31,15 | 2028,48 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,94 | 104,08 | 84,09 | 68,99 | 16,39 | 5,47 | 305,96 |
| 2011 | 20,16 | 39,39 | 95,59 | 142,78 | 166,45 | 164,89 | 107,02 | 111,63 | 102,61 | 69,44 | 31,07 | 11,37 | 1062,40 |
| 2012 | 26,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,82 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,94 | 131,02 | 215,11 | 284,10 | 300,49 | 305,96 |
| 2011 | 20,16 | 59,55 | 155,14 | 297,92 | 464,37 | 629,26 | 736,28 | 847,91 | 950,52 | 1019,96 | 1051,03 | 1062,40 |
| 2012 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 |


