Photovoltaikanlagen Profil NCC-1701 aus Schöneck
LandDeutschland 

BundeslandHessen
BezirkDarmstadt
LandkreisMKK
Postleitzahl61137
OrtSchöneck
Homepagehttp://project-home....
Gesamtleistung7.680 kWp
Aktualisierung24.05.2012 03:01
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Pikola-Richter
aus Schöneck
Deutschland
Letzter Login am 30.04.2012
Mitglied seit 19.11.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung40°
Leistung7.680 kWp
Nachführungstationär
Orientierung196°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSelf Made - Self Made
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,47 | 2,68 | 1,02 | 3,53 | 6,04 | 3,32 | 5,56 | 5,47 | 3,55 | 4,91 | 5,36 | 43,91 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,30 | 1,90 | 3,19 | 6,06 | 1,88 | 5,03 | 4,75 | 3,57 | 6,41 | 5,58 | 3,83 | 87,41 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,00 | 6,52 | 4,62 | 4,97 | 5,83 | 3,87 | 6,12 | 4,77 | 0,00 | 128,11 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCC-1701 | 163,71 | 116,69 | 115,66 | 125,06 | 119,10 | 92,22 | 53,97 | 18,38 | 35,39 | 75,50 | 105,51 | 117,15 | 103,49 | 1241,83 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,44 | 12,46 | 26,11 | 52,72 | 93,11 | 98,59 | 84,11 | 1086,25 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCC-1701 | 77,53 | 1050,90 | 1033,91 | 1154,84 | 437,04 | 3754,22 |
| Hessen | 943,41 | 978,18 | 926,90 | 1044,30 | 359,10 | 4251,89 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 4327,63 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,54 | 33,22 | 29,77 | 77,53 |
| 2009 | 40,18 | 44,21 | 80,04 | 140,77 | 131,64 | 125,32 | 130,83 | 142,41 | 102,90 | 65,96 | 26,70 | 19,94 | 1050,90 |
| 2010 | 16,58 | 37,36 | 103,61 | 140,61 | 106,12 | 160,74 | 144,05 | 109,79 | 99,50 | 89,27 | 18,13 | 8,15 | 1033,91 |
| 2011 | 35,21 | 44,73 | 127,30 | 142,81 | 163,71 | 116,69 | 115,66 | 125,06 | 119,10 | 92,22 | 53,97 | 18,38 | 1154,84 |
| 2012 | 35,39 | 75,50 | 105,51 | 117,15 | 103,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,04 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,54 | 47,76 | 77,53 |
| 2009 | 40,18 | 84,39 | 164,43 | 305,20 | 436,84 | 562,16 | 692,99 | 835,40 | 938,30 | 1004,26 | 1030,96 | 1050,90 |
| 2010 | 16,58 | 53,94 | 157,55 | 298,16 | 404,28 | 565,02 | 709,07 | 818,86 | 918,36 | 1007,63 | 1025,76 | 1033,91 |
| 2011 | 35,21 | 79,94 | 207,24 | 350,05 | 513,76 | 630,45 | 746,11 | 871,17 | 990,27 | 1082,49 | 1136,46 | 1154,84 |
| 2012 | 35,39 | 110,89 | 216,40 | 333,55 | 437,04 | 437,04 | 437,04 | 437,04 | 437,04 | 437,04 | 437,04 | 437,04 |


