Photovoltaikanlagen Profil Schindi_9.36 aus Ottobeuren
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkSchwaben
LandkreisMN
Postleitzahl87724
OrtOttobeuren
Homepage
Gesamtleistung9.360 kWp
Aktualisierung31.01.2012 20:52
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Schindi
aus
Deutschland
Letzter Login am 31.01.2012
Mitglied seit 10.09.2009
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung40°
Leistung9.360 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schindi_9.36 | 63,90 | 119,76 | 156,42 | 156,00 | 119,43 | 129,58 | 169,34 | 109,72 | 90,06 | 74,17 | 29,37 | 37,88 | 0,00 | 1255,63 |
| Bayern | 47,29 | 106,32 | 136,56 | 153,28 | 121,09 | 121,57 | 125,89 | 106,00 | 80,83 | 43,43 | 17,10 | 27,15 | 6,05 | 1092,56 |
| Germany | 42,99 | 102,12 | 133,30 | 150,37 | 124,20 | 114,16 | 109,87 | 101,27 | 76,50 | 40,67 | 14,91 | 24,58 | 6,26 | 1041,20 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Schindi_9.36 | 541,12 | 1242,28 | 37,88 | 1821,28 |
| Bayern | 959,03 | 1106,13 | 33,86 | 2099,02 |
| Germany | 943,77 | 1053,56 | 31,15 | 2028,48 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 148,80 | 112,07 | 113,69 | 70,85 | 40,47 | 9,09 | 541,12 |
| 2011 | 24,53 | 63,90 | 119,76 | 156,42 | 156,00 | 119,43 | 129,58 | 169,34 | 109,72 | 90,06 | 74,17 | 29,37 | 1242,28 |
| 2012 | 37,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,88 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 194,95 | 307,02 | 420,71 | 491,56 | 532,03 | 541,12 |
| 2011 | 24,53 | 88,43 | 208,19 | 364,61 | 520,61 | 640,04 | 769,62 | 938,96 | 1048,68 | 1138,74 | 1212,91 | 1242,28 |
| 2012 | 37,88 | 37,88 | 37,88 | 37,88 | 37,88 | 37,88 | 37,88 | 37,88 | 37,88 | 37,88 | 37,88 | 37,88 |


