Photovoltaikanlagen Profil Links-Strom aus Sandersdorf-Brehna OT Zscherndorf
BundeslandSachsen-Anhalt
BezirkDessau
LandkreisABI
Postleitzahl06792
OrtSandersdorf-Brehna OT Zscherndorf
Homepage
Gesamtleistung5.520 kWp
Aktualisierung27.04.2013 11:37
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
udmoe
aus Sandersdorf-Brehna OT Zscherndorf
Deutschland
Letzter Login am 30.04.2013
Mitglied seit 10.07.2010
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung30°
Leistung5.520 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,89 | 5,20 | 4,53 | 4,55 | 5,07 | 4,00 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,57 |
| Tage | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,57 |
| Tage | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,57 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links-Strom | 154,76 | 118,39 | 126,88 | 127,41 | 108,03 | 57,86 | 17,12 | 11,05 | 11,01 | 19,76 | 46,74 | 94,66 | 0,00 | 893,67 |
| Sachsen-Anhalt | 142,17 | 104,55 | 125,54 | 123,30 | 98,40 | 61,41 | 24,02 | 14,02 | 9,74 | 21,79 | 49,83 | 94,85 | 63,98 | 933,60 |
| Deutschland | 140,80 | 118,29 | 126,94 | 131,79 | 96,36 | 62,10 | 27,70 | 13,66 | 11,68 | 22,87 | 71,97 | 97,50 | 67,43 | 989,09 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Links-Strom | 485,17 | 1025,15 | 970,91 | 172,17 | 2653,40 |
| Sachsen-Anhalt | 958,47 | 1039,92 | 941,81 | 243,91 | 3184,11 |
| Deutschland | 943,65 | 1053,53 | 989,14 | 275,42 | 3261,74 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,10 | 151,87 | 94,75 | 89,73 | 70,33 | 14,89 | 6,50 | 485,17 |
| 2011 | 13,37 | 43,91 | 102,63 | 124,02 | 160,78 | 140,63 | 111,50 | 112,59 | 106,68 | 72,21 | 25,87 | 10,96 | 1025,15 |
| 2012 | 15,36 | 37,46 | 90,34 | 106,25 | 154,76 | 118,39 | 126,88 | 127,41 | 108,03 | 57,86 | 17,12 | 11,05 | 970,91 |
| 2013 | 11,01 | 19,76 | 46,74 | 94,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,17 |
| ∅ | 13,25 | 33,71 | 79,90 | 108,31 | 157,77 | 105,37 | 130,08 | 111,58 | 101,48 | 66,80 | 19,29 | 9,50 | |
| ∅ | 14,37 | 40,69 | 96,49 | 115,14 | 157,77 | 129,51 | 119,19 | 120,00 | 107,36 | 65,04 | 21,50 | 11,01 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,10 | 208,97 | 303,72 | 393,45 | 463,78 | 478,67 | 485,17 |
| 2011 | 13,37 | 57,28 | 159,91 | 283,93 | 444,71 | 585,34 | 696,84 | 809,43 | 916,11 | 988,32 | 1014,19 | 1025,15 |
| 2012 | 15,36 | 52,82 | 143,16 | 249,41 | 404,17 | 522,56 | 649,44 | 776,85 | 884,88 | 942,74 | 959,86 | 970,91 |
| 2013 | 11,01 | 30,77 | 77,51 | 172,17 | 172,17 | 172,17 | 172,17 | 172,17 | 172,17 | 172,17 | 172,17 | 172,17 |
| ∅ | 13,25 | 46,96 | 126,86 | 235,17 | 340,35 | 334,29 | 431,86 | 515,54 | 591,65 | 641,75 | 656,22 | 663,35 |
| ∅ | 14,37 | 55,05 | 151,54 | 266,67 | 424,44 | 553,95 | 673,14 | 793,14 | 900,50 | 965,53 | 987,03 | 998,03 |


