Photovoltaikanlagen Profil M-U-M aus Sandersdorf-Brehna
BundeslandSachsen-Anhalt
BezirkDessau
LandkreisABI
Postleitzahl06792
OrtSandersdorf-Brehna
Homepage
Gesamtleistung56.540 kWp
Aktualisierung27.04.2013 11:37
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
udmoe
aus Sandersdorf-Brehna OT Zscherndorf
Deutschland
Letzter Login am 30.04.2013
Mitglied seit 10.07.2010
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung17°
Leistung56.540 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,43 | 3,91 | 5,02 | 5,25 | 4,11 | 4,30 | 5,18 | 4,09 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 40,49 |
| Tage | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,49 |
| Tage | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,49 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-U-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,17 | 106,22 | 63,99 | 25,28 | 17,05 | 13,33 | 23,52 | 44,30 | 85,36 | 0,00 | 505,22 |
| Sachsen-Anhalt | 142,17 | 104,55 | 125,54 | 123,30 | 98,40 | 61,41 | 24,02 | 14,02 | 9,74 | 21,79 | 49,83 | 94,85 | 55,16 | 924,78 |
| Deutschland | 140,80 | 118,29 | 126,94 | 131,79 | 96,36 | 62,10 | 27,70 | 13,66 | 11,68 | 22,87 | 71,97 | 97,46 | 59,17 | 980,79 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|
| M-U-M | 338,71 | 166,51 | 505,22 |
| Sachsen-Anhalt | 941,81 | 235,25 | 1177,06 |
| Deutschland | 989,13 | 266,08 | 1255,21 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,17 | 106,22 | 63,99 | 25,28 | 17,05 | 338,71 |
| 2013 | 13,33 | 23,52 | 44,30 | 85,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,51 |
| ∅ | 13,33 | 23,52 | 44,30 | 85,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,17 | 106,22 | 63,99 | 25,28 | 17,05 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,17 | 232,39 | 296,38 | 321,66 | 338,71 |
| 2013 | 13,33 | 36,85 | 81,15 | 166,51 | 166,51 | 166,51 | 166,51 | 166,51 | 166,51 | 166,51 | 166,51 | 166,51 |
| ∅ | 13,33 | 36,85 | 81,15 | 166,51 | 166,51 | 166,51 | 166,51 | 146,34 | 199,45 | 231,45 | 244,09 | 252,61 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

