Photovoltaikanlagen Profil DIEGO33 aus S/C de Tenerife
LandSpanien 

BundeslandIslas Canarias
BezirkS.C. Tenerife
LandkreisS.C. Tenerife
Postleitzahl38008
OrtS/C de Tenerife
Homepage
Gesamtleistung15.550 kWp
Aktualisierung02.05.2012 11:19
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
DIEGO33
aus S/C de Tenerife
Spanien
Letzter Login am 02.05.2012
Mitglied seit 18.03.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung20°
Leistung15.550 kWp
Nachführungstationär
Orientierung0°
InstallateurKein Installateur angegeben!
ModulherstellerPHOTOWATT
Modulart216
ModulartPoly/Multi
WechselrichterSMA
Datenlogger -
Erstellungskosten90000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO33 | 146,50 | 176,53 | 182,70 | 192,54 | 152,28 | 127,07 | 104,95 | 87,65 | 109,77 | 108,04 | 171,25 | 145,14 | 0,00 | 1704,42 |
| Islas Canarias | 154,82 | 164,81 | 170,79 | 162,34 | 40,44 | 125,69 | 101,00 | 85,48 | 100,48 | 108,17 | 173,59 | 149,17 | 157,21 | 1693,99 |
| Spain | 183,37 | 207,93 | 213,66 | 195,39 | 166,29 | 151,88 | 93,22 | 110,40 | 128,84 | 144,05 | 162,11 | 150,88 | 94,07 | 2002,09 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO33 | 1091,58 | 1693,11 | 1694,07 | 1694,09 | 534,20 | 6707,05 |
| Islas Canarias | 1713,01 | 1680,60 | 1704,22 | 1660,58 | 760,02 | 7518,43 |
| Spain | 1772,56 | 1930,95 | 1762,91 | 1867,64 | 699,48 | 8033,54 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,92 | 185,27 | 187,91 | 176,85 | 130,42 | 134,79 | 100,19 | 70,23 | 1091,58 |
| 2009 | 106,88 | 116,27 | 120,32 | 167,07 | 186,24 | 171,19 | 188,10 | 173,89 | 144,37 | 140,06 | 106,37 | 72,35 | 1693,11 |
| 2010 | 106,37 | 102,57 | 157,94 | 145,27 | 170,80 | 173,63 | 192,60 | 179,81 | 148,23 | 128,68 | 97,17 | 91,00 | 1694,07 |
| 2011 | 103,86 | 132,35 | 146,37 | 141,29 | 146,50 | 176,53 | 182,70 | 192,54 | 152,28 | 127,07 | 104,95 | 87,65 | 1694,09 |
| 2012 | 109,77 | 108,04 | 171,25 | 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,20 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,92 | 291,19 | 479,10 | 655,95 | 786,37 | 921,16 | 1021,35 | 1091,58 |
| 2009 | 106,88 | 223,15 | 343,47 | 510,54 | 696,78 | 867,97 | 1056,07 | 1229,96 | 1374,33 | 1514,39 | 1620,76 | 1693,11 |
| 2010 | 106,37 | 208,94 | 366,88 | 512,15 | 682,95 | 856,58 | 1049,18 | 1228,99 | 1377,22 | 1505,90 | 1603,07 | 1694,07 |
| 2011 | 103,86 | 236,21 | 382,58 | 523,87 | 670,37 | 846,90 | 1029,60 | 1222,14 | 1374,42 | 1501,49 | 1606,44 | 1694,09 |
| 2012 | 109,77 | 217,81 | 389,06 | 534,20 | 534,20 | 534,20 | 534,20 | 534,20 | 534,20 | 534,20 | 534,20 | 534,20 |


