Photovoltaikanlagen Profil HuG_Solar aus Rügland
BundeslandBayern
BezirkMittelfranken
LandkreisAN
Postleitzahl91622
OrtRügland
Homepage
Gesamtleistung69.750 kWp
Aktualisierung20.05.2013 04:22
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
stuerz
aus Wilhermsdorf
Deutschland
Letzter Login am 17.04.2013
Mitglied seit 08.02.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung20°
Leistung38.700 kWp
Nachführungstationär
Orientierung20°
InstallateurSelbst installiert
Wechselrichter
3 x SMA Solar Technology SMC 9000TL
1 x SMA Solar Technology SB 3800
1 x SMA Solar Technology SB 5000TL
1 x SMA Solar Technology SB 3800
1 x SMA Solar Technology SB 5000TL
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2010
Neigung20°
Leistung31.050 kWp
Nachführungstationär
Orientierung20°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,67 | 2,55 | 2,04 | 4,97 | 5,87 | 5,57 | 5,48 | 0,86 | 1,26 | 1,93 | 2,74 | 33,94 |
| Tage | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,56 | 1,14 | 2,29 | 2,76 | 5,89 | 5,75 | 2,93 | 5,63 | 3,48 | 3,44 | 3,22 | 74,03 |
| Tage | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,34 | 2,27 | 3,44 | 5,32 | 3,21 | 2,17 | 5,23 | 5,45 | 0,00 | 104,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuG_Solar | 166,49 | 134,47 | 141,47 | 145,27 | 116,99 | 62,78 | 26,43 | 11,80 | 14,10 | 11,71 | 83,58 | 99,40 | 70,53 | 1085,02 |
| Bayern | 149,19 | 130,63 | 128,15 | 137,42 | 99,76 | 62,14 | 30,26 | 16,08 | 13,51 | 20,27 | 77,09 | 92,69 | 63,13 | 1020,32 |
| Deutschland | 140,80 | 118,29 | 126,94 | 131,79 | 96,36 | 62,10 | 27,70 | 13,66 | 11,68 | 22,87 | 71,97 | 97,49 | 65,52 | 987,17 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HuG_Solar | 0,00 | 966,14 | 1148,06 | 1074,49 | 279,32 | 3468,01 |
| Bayern | 1021,17 | 958,71 | 1105,39 | 1016,86 | 270,52 | 4372,65 |
| Deutschland | 992,73 | 943,65 | 1053,53 | 989,13 | 271,84 | 4250,88 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 3,41 | 29,74 | 91,82 | 137,82 | 94,50 | 144,82 | 159,35 | 111,72 | 93,57 | 75,02 | 21,29 | 3,08 | 966,14 |
| 2011 | 12,57 | 44,51 | 113,20 | 147,79 | 169,10 | 132,15 | 133,96 | 136,83 | 118,04 | 84,86 | 40,23 | 14,82 | 1148,06 |
| 2012 | 23,18 | 31,79 | 99,15 | 114,67 | 166,49 | 134,47 | 141,47 | 145,27 | 116,99 | 62,78 | 26,43 | 11,80 | 1074,49 |
| 2013 | 14,10 | 11,71 | 83,58 | 99,40 | 70,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,32 |
| ∅ | 13,32 | 29,44 | 96,94 | 124,92 | 125,16 | 137,15 | 144,93 | 131,27 | 109,53 | 74,22 | 29,32 | 9,90 | |
| ∅ | 13,05 | 35,35 | 101,39 | 133,43 | 143,36 | 137,15 | 144,93 | 131,27 | 109,53 | 74,22 | 29,32 | 9,90 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 3,41 | 33,15 | 124,97 | 262,79 | 357,29 | 502,11 | 661,46 | 773,18 | 866,75 | 941,77 | 963,06 | 966,14 |
| 2011 | 12,57 | 57,08 | 170,28 | 318,07 | 487,17 | 619,32 | 753,28 | 890,11 | 1008,15 | 1093,01 | 1133,24 | 1148,06 |
| 2012 | 23,18 | 54,97 | 154,12 | 268,79 | 435,28 | 569,75 | 711,22 | 856,49 | 973,48 | 1036,26 | 1062,69 | 1074,49 |
| 2013 | 14,10 | 25,81 | 109,39 | 208,79 | 279,32 | 279,32 | 279,32 | 279,32 | 279,32 | 279,32 | 279,32 | 279,32 |
| ∅ | 13,32 | 42,75 | 139,69 | 264,61 | 389,77 | 492,63 | 601,32 | 699,78 | 781,93 | 837,59 | 859,58 | 867,00 |
| ∅ | 13,05 | 48,40 | 149,79 | 283,22 | 426,58 | 563,73 | 708,65 | 839,93 | 949,46 | 1023,68 | 1053,00 | 1062,90 |

