Photovoltaikanlagen Profil Pollon aus Roma
BundeslandLazio
BezirkProvincia di Roma
LandkreisROMA
Postleitzahl00119
OrtRoma
Homepage
Gesamtleistung3.300 kWp
Aktualisierung01.12.2011 21:23
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
epoc74
aus Roma
Italien
Letzter Login am 06.12.2011
Mitglied seit 07.02.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung12°
Leistung3.300 kWp
Nachführungstationär
Orientierung90°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lazio | 148,90 | 161,26 | 167,41 | 168,50 | 109,16 | 105,75 | 61,67 | 48,50 | 58,64 | 84,03 | 87,31 | 134,45 | 73,50 | 1409,08 |
| Italien | 157,38 | 166,26 | 169,87 | 161,35 | 102,52 | 85,48 | 51,85 | 47,26 | 43,92 | 63,08 | 83,90 | 116,54 | 74,00 | 1323,41 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Pollon | 1184,26 | 0,00 | 0,00 | 1184,26 |
| Lazio | 1438,65 | 1414,40 | 440,83 | 3293,88 |
| Italien | 1374,80 | 1340,88 | 368,53 | 3084,21 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 10,55 | 65,54 | 92,31 | 125,07 | 182,00 | 166,67 | 156,06 | 151,52 | 110,30 | 75,76 | 48,48 | 0,00 | 1184,26 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 10,55 | 65,54 | 92,31 | 125,07 | 182,00 | 166,67 | 156,06 | 151,52 | 110,30 | 75,76 | 48,48 | 0,00 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 10,55 | 76,09 | 168,40 | 293,47 | 475,47 | 642,14 | 798,20 | 949,72 | 1060,02 | 1135,78 | 1184,26 | 1184,26 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 10,55 | 76,09 | 168,40 | 293,47 | 475,47 | 642,14 | 798,20 | 949,72 | 1060,02 | 1135,78 | 1184,26 | 1184,26 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


