Photovoltaikanlagen Profil HELIO-Energy oe aus Rizoma Trikala
LandGriechenland 

BundeslandThessalia
BezirkTrikala
LandkreisTK
Postleitzahl42100
OrtRizoma Trikala
Homepagewww.helio-energy.com
Gesamtleistung19.740 kWp
Aktualisierung23.05.2012 10:10
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 08.09.2011
Mitglied seit 26.12.2010
3 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung26°
Leistung19.740 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten80000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,76 | 6,13 | 6,84 | 6,68 | 2,62 | 6,60 | 6,51 | 6,33 | 6,34 | 5,60 | 6,33 | 65,74 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,63 | 6,51 | 6,06 | 5,52 | 5,48 | 5,77 | 4,11 | 4,71 | 5,91 | 4,94 | 5,75 | 127,13 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,67 | 3,17 | 1,42 | 6,18 | 6,33 | 2,18 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 159,29 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIO-Energy oe | 150,51 | 164,32 | 184,26 | 173,09 | 156,35 | 101,91 | 85,60 | 34,27 | 114,59 | 66,89 | 140,38 | 142,95 | 118,16 | 1633,28 |
| Thessalia | 130,17 | 153,61 | 173,44 | 157,64 | 150,25 | 98,09 | 82,48 | 37,00 | 109,60 | 64,39 | 135,22 | 137,03 | 104,97 | 1533,89 |
| Greece | 155,87 | 137,53 | 185,36 | 163,60 | 154,81 | 118,82 | 92,62 | 58,55 | 100,93 | 78,33 | 150,18 | 146,02 | 112,83 | 1655,45 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| HELIO-Energy oe | 97,35 | 1461,98 | 582,97 | 2142,30 |
| Thessalia | 0,00 | 1461,97 | 551,21 | 2013,18 |
| Greece | 1653,38 | 1434,62 | 587,36 | 3675,36 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 67,95 | 97,35 |
| 2011 | 79,08 | 72,81 | 121,91 | 137,87 | 150,51 | 164,32 | 184,26 | 173,09 | 156,35 | 101,91 | 85,60 | 34,27 | 1461,98 |
| 2012 | 114,59 | 66,89 | 140,38 | 142,95 | 118,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,97 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 97,35 |
| 2011 | 79,08 | 151,89 | 273,80 | 411,67 | 562,18 | 726,50 | 910,76 | 1083,85 | 1240,20 | 1342,11 | 1427,71 | 1461,98 |
| 2012 | 114,59 | 181,48 | 321,86 | 464,81 | 582,97 | 582,97 | 582,97 | 582,97 | 582,97 | 582,97 | 582,97 | 582,97 |


