Photovoltaikanlagen Profil wiesel08 aus Ramstein-Miesenbach
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisKL
Postleitzahl66877
OrtRamstein-Miesenbach
Homepage
Gesamtleistung6.800 kWp
Aktualisierung20.05.2012 21:14
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
wiesel08
aus Ramstein-Miesenbach
Deutschland
Letzter Login am 20.05.2012
Mitglied seit 20.03.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung38°
Leistung6.800 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wiesel08 | 173,38 | 130,29 | 122,79 | 139,41 | 128,09 | 89,26 | 37,06 | 16,32 | 32,06 | 85,29 | 119,71 | 110,15 | 95,59 | 1279,40 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 85,83 | 1085,52 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wiesel08 | 55,73 | 1106,34 | 1054,86 | 1206,31 | 442,80 | 3866,04 |
| Rheinland-Pfalz | 966,98 | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 366,67 | 4329,23 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 4327,63 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,91 | 23,82 | 55,73 |
| 2009 | 51,76 | 39,41 | 85,00 | 132,50 | 137,21 | 142,65 | 135,00 | 153,09 | 105,74 | 74,12 | 27,21 | 22,65 | 1106,34 |
| 2010 | 14,26 | 35,88 | 106,62 | 151,76 | 105,88 | 133,68 | 157,21 | 122,65 | 109,85 | 84,71 | 23,68 | 8,68 | 1054,86 |
| 2011 | 38,53 | 42,65 | 130,59 | 157,94 | 173,38 | 130,29 | 122,79 | 139,41 | 128,09 | 89,26 | 37,06 | 16,32 | 1206,31 |
| 2012 | 32,06 | 85,29 | 119,71 | 110,15 | 95,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,80 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,91 | 55,73 |
| 2009 | 51,76 | 91,17 | 176,17 | 308,67 | 445,88 | 588,53 | 723,53 | 876,62 | 982,36 | 1056,48 | 1083,69 | 1106,34 |
| 2010 | 14,26 | 50,14 | 156,76 | 308,52 | 414,40 | 548,08 | 705,29 | 827,94 | 937,79 | 1022,50 | 1046,18 | 1054,86 |
| 2011 | 38,53 | 81,18 | 211,77 | 369,71 | 543,09 | 673,38 | 796,17 | 935,58 | 1063,67 | 1152,93 | 1189,99 | 1206,31 |
| 2012 | 32,06 | 117,35 | 237,06 | 347,21 | 442,80 | 442,80 | 442,80 | 442,80 | 442,80 | 442,80 | 442,80 | 442,80 |


