Photovoltaikanlagen Profil Enemalta Qawra DO 4.2kWp aus Qawra
BundeslandQawra
BezirkNorth
Landkreistest
PostleitzahlSPB 1925
OrtQawra
Homepagehttp://sunnyportal.c...
Gesamtleistung4.200 kWp
Aktualisierung21.05.2013 04:24
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
JasonFalzon
aus Marsa
Nicht zugeordnet
Letzter Login am 02.05.2012
Mitglied seit 27.02.2012
3 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung30°
Leistung4.200 kWp
Nachführungstationär
Orientierung0°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,76 | 4,99 | 3,67 | 2,32 | 2,13 | 4,88 | 5,45 | 5,56 | 3,71 | 5,16 | 5,06 | 45,69 |
| Tage | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,71 | 5,40 | 5,39 | 5,92 | 5,87 | 4,55 | 5,57 | 5,65 | 5,68 | 5,55 | 5,83 | 105,81 |
| Tage | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,89 | 4,14 | 3,40 | 5,29 | 4,01 | 5,20 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 138,06 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemalta Qawra DO 4.2kWp | 163,53 | 154,01 | 153,33 | 144,79 | 139,91 | 107,26 | 84,31 | 68,39 | 79,18 | 103,82 | 134,20 | 144,49 | 102,60 | 1579,82 |
| Qawra | 163,53 | 154,01 | 153,33 | 144,79 | 139,91 | 107,26 | 84,31 | 68,39 | 79,18 | 103,82 | 134,20 | 144,49 | 102,60 | 1579,82 |
| Nicht zugeordnet | 166,15 | 151,75 | 148,78 | 134,65 | 139,90 | 95,77 | 80,04 | 73,71 | 81,19 | 107,14 | 141,00 | 150,79 | 120,56 | 1591,43 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Enemalta Qawra DO 4.2kWp | 0,00 | 1015,53 | 564,29 | 1579,82 |
| Qawra | 0,00 | 0,00 | 564,28 | 564,28 |
| Nicht zugeordnet | 0,00 | 0,00 | 600,68 | 600,68 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,53 | 154,01 | 153,33 | 144,79 | 139,91 | 107,26 | 84,31 | 68,39 | 1015,53 |
| 2013 | 79,18 | 103,82 | 134,20 | 144,49 | 102,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,29 |
| ∅ | 79,18 | 103,82 | 134,20 | 144,49 | 133,07 | 154,01 | 153,33 | 144,79 | 139,91 | 107,26 | 84,31 | 68,39 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,53 | 317,54 | 470,87 | 615,66 | 755,57 | 862,83 | 947,14 | 1015,53 |
| 2013 | 79,18 | 183,00 | 317,20 | 461,69 | 564,29 | 564,29 | 564,29 | 564,29 | 564,29 | 564,29 | 564,29 | 564,29 |
| ∅ | 79,18 | 183,00 | 317,20 | 461,69 | 363,91 | 440,92 | 517,58 | 589,98 | 659,93 | 713,56 | 755,71 | 789,91 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

