Photovoltaikanlagen Profil jogi aus Pfaffenhofen / Ilm
BundeslandBayern
BezirkOberbayern
LandkreisPAF
Postleitzahl85276
OrtPfaffenhofen / Ilm
Homepage
Gesamtleistung5.510 kWp
Aktualisierung22.12.2012 18:43
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
jogi
aus Pfaffenhofen / Ilm
Deutschland
Letzter Login am 22.12.2012
Mitglied seit 01.03.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung39°
Leistung5.510 kWp
Nachführungstationär
Orientierung176°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jogi | 156,17 | 135,74 | 135,12 | 149,62 | 106,98 | 75,95 | 38,31 | 15,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,43 |
| Bayern | 149,19 | 130,63 | 128,15 | 137,42 | 99,76 | 62,14 | 30,26 | 16,08 | 13,51 | 20,27 | 77,09 | 92,61 | 62,83 | 1019,94 |
| Deutschland | 140,80 | 118,29 | 126,94 | 131,79 | 96,36 | 62,10 | 27,70 | 13,66 | 11,68 | 22,87 | 71,97 | 97,47 | 63,54 | 985,17 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| jogi | 337,08 | 1145,57 | 0,00 | 1482,65 |
| Bayern | 1105,39 | 1016,86 | 270,21 | 2392,46 |
| Deutschland | 1053,53 | 989,13 | 271,61 | 2314,27 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,75 | 117,37 | 100,96 | 52,26 | 24,74 | 337,08 |
| 2012 | 41,07 | 66,96 | 111,83 | 112,28 | 156,17 | 135,74 | 135,12 | 149,62 | 106,98 | 75,95 | 38,31 | 15,54 | 1145,57 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 41,07 | 66,96 | 111,83 | 112,28 | 156,17 | 135,74 | 135,12 | 95,69 | 112,18 | 88,46 | 45,29 | 20,14 | |
| ∅ | 41,07 | 66,96 | 111,83 | 112,28 | 156,17 | 135,74 | 135,12 | 149,62 | 106,98 | 75,95 | 38,31 | 15,54 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,75 | 159,12 | 260,08 | 312,34 | 337,08 |
| 2012 | 41,07 | 108,03 | 219,86 | 332,14 | 488,31 | 624,05 | 759,17 | 908,79 | 1015,77 | 1091,72 | 1130,03 | 1145,57 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 41,07 | 108,03 | 219,86 | 332,14 | 488,31 | 624,05 | 759,17 | 475,27 | 587,45 | 675,90 | 721,19 | 741,33 |
| ∅ | 41,07 | 108,03 | 219,86 | 332,14 | 488,31 | 624,05 | 759,17 | 908,79 | 1015,77 | 1091,72 | 1130,03 | 1145,57 |

