Photovoltaikanlagen Profil Donau_PV aus Persenbeug
BundeslandNiederösterreich
BezirkMelk
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3680
OrtPersenbeug
Homepage
Gesamtleistung5.730 kWp
Aktualisierung10.05.2013 01:40
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Donau_PV
aus Persenbeug
Österreich
Letzter Login am 11.05.2013
Mitglied seit 17.09.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung18.5°
Leistung5.280 kWp
Nachführungstationär
Orientierung215°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2013
Neigung30°
Leistung5.730 kWp
Nachführungstationär
Orientierung215°
InstallateurSelbst installiert
Module
24 x Schott Solar POLY 220
2 x Schott Solar POLY 225
Modulart: Poly/Multi
2 x Schott Solar POLY 225
Modulart: Poly/Multi
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 3,54 | 4,66 | 13,72 |
| Tage | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,83 | 3,26 | 5,02 | 1,91 | 2,95 | 4,69 | 3,83 | 3,71 | 2,82 | 4,61 | 5,69 | 54,04 |
| Tage | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,04 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donau_PV | 133,52 | 140,53 | 120,27 | 131,63 | 92,61 | 57,20 | 27,46 | 18,75 | 4,83 | 7,16 | 0,00 | 73,82 | 35,22 | 843,00 |
| Niederösterreich | 138,73 | 130,23 | 122,32 | 137,01 | 103,05 | 71,02 | 33,77 | 26,14 | 14,06 | 26,84 | 80,11 | 100,82 | 57,97 | 1042,07 |
| Österreich | 139,99 | 134,21 | 123,73 | 143,08 | 103,61 | 71,76 | 36,79 | 27,02 | 16,80 | 25,94 | 38,17 | 110,49 | 61,73 | 1033,32 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donau_PV | 179,74 | 983,62 | 1081,84 | 1008,52 | 121,03 | 3374,75 |
| Niederösterreich | 1044,26 | 1008,64 | 1149,99 | 1134,65 | 287,86 | 4625,40 |
| Österreich | 1070,52 | 992,22 | 1178,26 | 1168,62 | 290,21 | 4699,83 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,89 | 44,89 | 41,29 | 16,67 | 179,74 |
| 2010 | 13,04 | 38,11 | 93,02 | 131,81 | 107,16 | 125,66 | 141,21 | 120,08 | 97,00 | 71,38 | 29,63 | 15,52 | 983,62 |
| 2011 | 21,40 | 53,60 | 97,73 | 131,82 | 153,22 | 135,61 | 115,34 | 135,80 | 109,85 | 73,30 | 35,80 | 18,37 | 1081,84 |
| 2012 | 31,25 | 35,80 | 101,89 | 117,61 | 133,52 | 140,53 | 120,27 | 131,63 | 92,61 | 57,20 | 27,46 | 18,75 | 1008,52 |
| 2013 | 4,83 | 7,16 | 0,00 | 73,82 | 35,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,03 |
| ∅ | 17,63 | 33,67 | 97,55 | 113,77 | 107,28 | 133,93 | 125,61 | 129,17 | 94,09 | 61,69 | 33,55 | 17,33 | |
| ∅ | 21,90 | 42,50 | 97,55 | 127,08 | 131,30 | 133,93 | 125,61 | 129,17 | 99,82 | 67,29 | 30,96 | 17,55 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,89 | 121,78 | 163,07 | 179,74 |
| 2010 | 13,04 | 51,15 | 144,17 | 275,98 | 383,14 | 508,80 | 650,01 | 770,09 | 867,09 | 938,47 | 968,10 | 983,62 |
| 2011 | 21,40 | 75,00 | 172,73 | 304,55 | 457,77 | 593,38 | 708,72 | 844,52 | 954,37 | 1027,67 | 1063,47 | 1081,84 |
| 2012 | 31,25 | 67,05 | 168,94 | 286,55 | 420,07 | 560,60 | 680,87 | 812,50 | 905,11 | 962,31 | 989,77 | 1008,52 |
| 2013 | 4,83 | 11,99 | 11,99 | 85,81 | 121,03 | 121,03 | 121,03 | 121,03 | 121,03 | 121,03 | 121,03 | 121,03 |
| ∅ | 17,63 | 51,30 | 124,46 | 238,22 | 345,50 | 445,95 | 540,16 | 637,04 | 584,90 | 634,25 | 661,09 | 674,95 |
| ∅ | 21,90 | 64,40 | 161,95 | 289,03 | 420,33 | 554,26 | 679,87 | 809,04 | 908,86 | 976,15 | 1007,11 | 1024,66 |


