Photovoltaikanlagen Profil pvk01 aus Neuendettelsau
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkMittelfranken
LandkreisAN
Postleitzahl91564
OrtNeuendettelsau
Homepage
Gesamtleistung7.400 kWp
Aktualisierung11.02.2012 01:00
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
guko
aus Neuendettelsau
Deutschland
Letzter Login am 08.02.2012
Mitglied seit 05.09.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung45°
Leistung7.400 kWp
Nachführungstationär
Orientierung179°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,73 | 0,62 | 1,65 | 2,19 | 3,89 | 2,81 | 3,68 | 0,12 | 0,82 | 0,01 | 0,67 | 18,19 |
| Tage | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,76 | 0,32 | 0,47 | 0,88 | 0,57 | 0,12 | 0,31 | 0,35 | 2,52 | 4,44 | 4,02 | 32,95 |
| Tage | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,10 | 4,64 | 5,32 | 4,63 | 0,54 | 2,91 | 2,28 | 2,55 | 0,00 | 60,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pvk01 | 57,03 | 128,38 | 147,14 | 153,59 | 117,02 | 112,04 | 133,88 | 123,67 | 97,16 | 55,35 | 17,76 | 32,78 | 36,43 | 1212,23 |
| Bayern | 47,28 | 106,31 | 136,55 | 153,27 | 121,09 | 121,57 | 125,89 | 105,99 | 80,84 | 43,47 | 17,08 | 27,36 | 15,43 | 1102,13 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,75 | 17,16 | 1052,26 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| pvk01 | 644,68 | 1166,94 | 69,21 | 1880,83 |
| Bayern | 958,83 | 1105,72 | 43,00 | 2107,55 |
| Germany | 943,72 | 1053,36 | 41,96 | 2039,04 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,86 | 128,38 | 142,57 | 106,35 | 103,11 | 89,32 | 27,52 | 7,57 | 644,68 |
| 2011 | 23,92 | 57,03 | 128,38 | 147,14 | 153,59 | 117,02 | 112,04 | 133,88 | 123,67 | 97,16 | 55,35 | 17,76 | 1166,94 |
| 2012 | 32,78 | 36,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,21 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,86 | 168,24 | 310,81 | 417,16 | 520,27 | 609,59 | 637,11 | 644,68 |
| 2011 | 23,92 | 80,95 | 209,33 | 356,47 | 510,06 | 627,08 | 739,12 | 873,00 | 996,67 | 1093,83 | 1149,18 | 1166,94 |
| 2012 | 32,78 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 |


