Photovoltaikanlagen Profil Mrehmuß aus Delitzsch
LandDeutschland 

BundeslandSachsen
BezirkLeipzig
LandkreisTDO
Postleitzahl04509
OrtDelitzsch
Homepage
Gesamtleistung10.710 kWp
Aktualisierung20.05.2012 11:44
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Mrehmuß
aus Delitzsch
Deutschland
Letzter Login am 20.05.2012
Mitglied seit 17.08.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung40°
Leistung10.710 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,40 | 5,37 | 1,95 | 5,34 | 6,38 | 4,44 | 5,47 | 6,21 | 5,75 | 2,90 | 5,20 | 51,41 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,77 | 1,40 | 4,18 | 5,14 | 3,64 | 4,28 | 5,00 | 2,79 | 6,64 | 5,06 | 3,48 | 95,79 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,61 | 2,61 | 4,72 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,07 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrehmuß | 157,55 | 130,34 | 105,37 | 112,21 | 117,93 | 98,44 | 62,07 | 22,63 | 31,27 | 68,53 | 96,88 | 106,70 | 79,74 | 1189,66 |
| Sachsen | 154,88 | 128,39 | 111,30 | 111,33 | 104,56 | 78,27 | 53,46 | 17,97 | 21,82 | 41,09 | 92,09 | 104,36 | 93,80 | 1113,32 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrehmuß | 302,57 | 1054,64 | 1003,34 | 1154,22 | 383,12 | 3897,89 |
| Sachsen | 943,58 | 973,96 | 927,05 | 1073,60 | 361,90 | 4280,09 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 4327,63 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,93 | 85,29 | 79,30 | 22,84 | 26,21 | 302,57 |
| 2009 | 37,76 | 35,86 | 67,24 | 153,22 | 143,94 | 110,94 | 120,71 | 144,21 | 115,58 | 62,59 | 40,69 | 21,90 | 1054,64 |
| 2010 | 21,37 | 48,12 | 95,99 | 130,60 | 90,94 | 150,30 | 146,75 | 91,67 | 98,44 | 91,05 | 27,65 | 10,46 | 1003,34 |
| 2011 | 34,26 | 63,39 | 121,44 | 128,59 | 157,55 | 130,34 | 105,37 | 112,21 | 117,93 | 98,44 | 62,07 | 22,63 | 1154,22 |
| 2012 | 31,27 | 68,53 | 96,88 | 106,70 | 79,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,12 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,93 | 174,22 | 253,52 | 276,36 | 302,57 |
| 2009 | 37,76 | 73,62 | 140,86 | 294,08 | 438,02 | 548,96 | 669,67 | 813,88 | 929,46 | 992,05 | 1032,74 | 1054,64 |
| 2010 | 21,37 | 69,49 | 165,48 | 296,08 | 387,02 | 537,32 | 684,07 | 775,74 | 874,18 | 965,23 | 992,88 | 1003,34 |
| 2011 | 34,26 | 97,65 | 219,09 | 347,68 | 505,23 | 635,57 | 740,94 | 853,15 | 971,08 | 1069,52 | 1131,59 | 1154,22 |
| 2012 | 31,27 | 99,80 | 196,68 | 303,38 | 383,12 | 383,12 | 383,12 | 383,12 | 383,12 | 383,12 | 383,12 | 383,12 |


