Photovoltaikanlagen Profil Blitzschutz3 aus Mönchengladbach
BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkDüsseldorf
LandkreisMG
Postleitzahl41179
OrtMönchengladbach
Homepagewww.hermans-sohn.de
Gesamtleistung6.600 kWp
Aktualisierung24.05.2013 06:49
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
khblitz
aus Mönchengladbach
Deutschland
Letzter Login am 13.05.2013
Mitglied seit 12.01.2012
3 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung25°
Leistung6.600 kWp
Nachführungstationär
Orientierung90°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten11000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,23 | 3,38 | 1,20 | 2,51 | 3,57 | 2,99 | 2,99 | 3,72 | 2,92 | 3,70 | 4,43 | 35,64 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,63 | 4,15 | 2,72 | 2,77 | 3,59 | 2,75 | 2,34 | 3,40 | 1,94 | 2,40 | 1,28 | 67,61 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,09 | 0,54 | 1,96 | 4,86 | 1,42 | 2,78 | 1,25 | 1,59 | 0,00 | 83,10 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blitzschutz3 | 50,54 | 77,36 | 95,67 | 97,62 | 61,21 | 35,38 | 12,14 | 7,35 | 4,27 | 15,02 | 48,86 | 77,20 | 62,23 | 644,85 |
| Nordrhein-Westfalen | 125,35 | 103,11 | 123,55 | 128,81 | 90,56 | 64,49 | 28,31 | 12,09 | 9,11 | 26,35 | 70,70 | 101,69 | 76,10 | 960,22 |
| Deutschland | 140,80 | 118,29 | 126,94 | 131,79 | 96,36 | 62,10 | 27,70 | 13,66 | 11,68 | 22,85 | 71,95 | 97,51 | 77,76 | 999,39 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|
| Blitzschutz3 | 441,42 | 207,58 | 649,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 942,48 | 289,17 | 1231,65 |
| Deutschland | 989,14 | 283,33 | 1272,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 50,54 | 77,36 | 95,67 | 97,62 | 61,21 | 35,38 | 12,14 | 7,35 | 441,42 |
| 2013 | 4,27 | 15,02 | 48,86 | 77,20 | 62,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,58 |
| ∅ | 4,27 | 15,02 | 48,86 | 40,68 | 56,39 | 77,36 | 95,67 | 97,62 | 61,21 | 35,38 | 12,14 | 7,35 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 54,69 | 132,05 | 227,72 | 325,34 | 386,55 | 421,93 | 434,07 | 441,42 |
| 2013 | 4,27 | 19,29 | 68,15 | 145,35 | 207,58 | 207,58 | 207,58 | 207,58 | 207,58 | 207,58 | 207,58 | 207,58 |
| ∅ | 4,27 | 19,29 | 68,15 | 74,75 | 131,14 | 169,82 | 217,65 | 266,46 | 297,07 | 314,76 | 320,83 | 324,50 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

