Photovoltaikanlagen Profil Kalle - Strom / Werk 1 aus Meißen
BundeslandSachsen
BezirkDresden
LandkreisMEI
Postleitzahl01662
OrtMeißen
Homepagewww.partyservicerade...
Gesamtleistung10.360 kWp
Aktualisierung19.05.2013 14:59
DatenimportManuell
Benutzerprofil
Letzter Login am 19.05.2013
Mitglied seit 16.11.2010
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung30°
Leistung10.360 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
DatenloggerSolutronic - Solplus
Erstellungskosten28857 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,67 | 4,45 | 4,92 | 0,76 | 2,56 | 2,70 | 1,96 | 1,87 | 1,11 | 1,55 | 2,60 | 30,15 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,12 | 4,12 | 2,47 | 4,42 | 3,47 | 1,81 | 2,93 | 3,82 | 5,14 | 4,68 | 6,48 | 75,61 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,39 | 4,81 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle - Strom / Werk 1 | 152,02 | 123,22 | 128,22 | 130,70 | 104,03 | 61,83 | 24,79 | 18,55 | 9,33 | 17,42 | 69,99 | 91,44 | 65,37 | 996,91 |
| Sachsen | 145,19 | 117,39 | 126,56 | 127,68 | 104,23 | 65,63 | 28,38 | 17,45 | 10,09 | 17,46 | 66,25 | 93,72 | 77,82 | 997,85 |
| Deutschland | 140,80 | 118,29 | 126,94 | 131,79 | 96,36 | 62,10 | 27,70 | 13,66 | 11,68 | 22,85 | 71,94 | 97,51 | 76,55 | 998,17 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalle - Strom / Werk 1 | 109,51 | 1075,74 | 1011,01 | 253,55 | 2449,81 |
| Sachsen | 922,36 | 1073,47 | 1001,58 | 265,72 | 3263,13 |
| Deutschland | 943,65 | 1053,53 | 989,14 | 283,33 | 3269,65 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 76,75 | 20,95 | 8,73 | 109,51 |
| 2011 | 25,37 | 51,54 | 101,96 | 120,95 | 157,50 | 137,58 | 117,79 | 116,20 | 107,89 | 75,08 | 45,65 | 18,23 | 1075,74 |
| 2012 | 21,72 | 45,37 | 91,58 | 108,98 | 152,02 | 123,22 | 128,22 | 130,70 | 104,03 | 61,83 | 24,79 | 18,55 | 1011,01 |
| 2013 | 9,33 | 17,42 | 69,99 | 91,44 | 65,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,55 |
| ∅ | 18,81 | 38,11 | 87,84 | 107,12 | 124,96 | 130,40 | 123,01 | 123,45 | 71,67 | 71,22 | 30,46 | 15,17 | |
| ∅ | 23,55 | 48,46 | 96,77 | 114,97 | 154,76 | 130,40 | 123,01 | 123,45 | 105,96 | 68,46 | 35,22 | 18,39 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 79,83 | 100,78 | 109,51 |
| 2011 | 25,37 | 76,91 | 178,87 | 299,82 | 457,32 | 594,90 | 712,69 | 828,89 | 936,78 | 1011,86 | 1057,51 | 1075,74 |
| 2012 | 21,72 | 67,09 | 158,67 | 267,65 | 419,67 | 542,89 | 671,11 | 801,81 | 905,84 | 967,67 | 992,46 | 1011,01 |
| 2013 | 9,33 | 26,75 | 96,74 | 188,18 | 253,55 | 253,55 | 253,55 | 253,55 | 253,55 | 253,55 | 253,55 | 253,55 |
| ∅ | 18,81 | 56,92 | 144,76 | 251,88 | 376,85 | 463,78 | 545,78 | 628,08 | 524,81 | 578,23 | 601,08 | 612,45 |
| ∅ | 23,55 | 72,00 | 168,77 | 283,74 | 438,50 | 568,90 | 691,90 | 815,35 | 921,31 | 989,77 | 1024,99 | 1043,38 |


