Photovoltaikanlagen Profil Kalle - Strom / Werk 1 aus Meißen
LandDeutschland 

BundeslandSachsen
BezirkDresden
LandkreisMEI
Postleitzahl01662
OrtMeißen
Homepage
Gesamtleistung10.360 kWp
Aktualisierung15.02.2012 11:49
DatenimportManuell
Benutzerprofil
Letzter Login am 15.02.2012
Mitglied seit 16.11.2010
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung30°
Leistung10.360 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
DatenloggerSolutronic - Solplus
Erstellungskosten28857 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,26 | 0,35 | 2,28 | 0,94 | 0,62 | 1,22 | 2,15 | 2,30 | 2,47 | 2,54 | 1,66 | 16,79 |
| Tage | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,36 | 1,68 | 2,59 | 0,28 | 1,72 | 0,02 | 0,67 | 2,78 | 3,17 | 0,46 | 1,25 | 32,77 |
| Tage | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle - Strom / Werk 1 | 51,54 | 101,96 | 120,95 | 157,50 | 137,58 | 117,79 | 116,20 | 107,89 | 75,08 | 45,65 | 18,23 | 21,72 | 22,64 | 1094,73 |
| Sachsen | 53,09 | 105,67 | 116,28 | 153,42 | 128,04 | 111,06 | 111,00 | 103,70 | 77,81 | 53,05 | 17,89 | 21,36 | 28,48 | 1080,85 |
| Germany | 43,00 | 102,11 | 133,28 | 150,44 | 124,36 | 114,20 | 110,34 | 101,32 | 76,52 | 40,71 | 14,89 | 24,88 | 33,25 | 1069,30 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Kalle - Strom / Werk 1 | 109,51 | 1075,74 | 44,36 | 1229,61 |
| Sachsen | 925,44 | 1073,62 | 49,84 | 2048,90 |
| Germany | 943,73 | 1053,57 | 58,18 | 2055,48 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 76,75 | 20,95 | 8,73 | 109,51 |
| 2011 | 25,37 | 51,54 | 101,96 | 120,95 | 157,50 | 137,58 | 117,79 | 116,20 | 107,89 | 75,08 | 45,65 | 18,23 | 1075,74 |
| 2012 | 21,72 | 22,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,36 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 79,83 | 100,78 | 109,51 |
| 2011 | 25,37 | 76,91 | 178,87 | 299,82 | 457,32 | 594,90 | 712,69 | 828,89 | 936,78 | 1011,86 | 1057,51 | 1075,74 |
| 2012 | 21,72 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 |


