Anzeige
Photovoltaik Anlagen Profil lucster aus VRASENE
LandBelgium 

BundeslandOstflandern
BezirkSint-Niklaas
Landkreis9120
Postleitzahl9120
OrtVRASENE
Homepagehttp://users.telenet...
Gesamtleistung4.140 kWp
Aktualisierung26.08.2010 07:07
DatenimportAutomatisch
Erfahrunggeplaatst 21 augustus 2008 . 8 panelen op het huis .en 10 panelen op de stal . 0p 2 februari 2009 eerste 1000 Kwh geproduceerd .op 4 mei 2009 2000 Kwh geproduceerd .nieuw record van installatie 29.05.2009 28,16 Kwh .
Benutzerprofil
offline
lucster
aus VRASENE
Belgium
Letzter Login am 01.09.2010
Mitglied seit 20.11.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung35°
Leistung4.140 kWp
Nachführungstationär
Orientierung210°
Wechselrichter10 Sunny Boy 2100TL en 8 Sunny Boy 1700
Datenlogger -
Erstellungskosten20700 €
Erfahrung
wij heel tevreden van de installatie en de installateur http://www.alttech.be/na 1 jaar 4000 Kwh een record dat we nooit meer halen denk ik sneeuw belemmering 17 december 2009
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,77 | 2,32 | 3,37 | 4,57 | 1,64 | 2,69 | 4,91 | 3,14 | 4,85 | 2,54 | 4,03 | 37,83 |
| Tage | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,34 | 1,33 | 0,77 | 1,66 | 4,12 | 3,67 | 5,47 | 3,54 | 2,70 | 2,92 | 4,84 | 73,19 |
| Tage | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,62 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lucster | 136,33 | 86,65 | 52,71 | 23,33 | 15,96 | 19,67 | 23,36 | 77,82 | 130,69 | 120,63 | 145,09 | 137,05 | 82,51 | 0,00 | 1051,80 |
| Ostflandern | 8,97 | 6,45 | 3,99 | 2,09 | 1,28 | 1,89 | 2,29 | 6,62 | 10,53 | 8,26 | 9,23 | 7,92 | 4,74 | 4,49 | 78,75 |
| Belgium | 38,19 | 28,75 | 18,86 | 9,50 | 6,30 | 7,84 | 14,46 | 41,24 | 63,68 | 58,23 | 69,81 | 68,53 | 46,49 | 4,53 | 476,41 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| lucster | 214,52 | 980,79 | 736,82 | 1932,13 |
| Ostflandern | 925,12 | 932,52 | 739,29 | 2596,93 |
| Belgium | 876,41 | 954,11 | 757,87 | 2588,39 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,57 | 84,41 | 56,02 | 23,00 | 23,52 | 214,52 |
| 2009 | 27,79 | 27,62 | 87,27 | 118,20 | 130,97 | 143,34 | 130,62 | 136,33 | 86,65 | 52,71 | 23,33 | 15,96 | 980,79 |
| 2010 | 19,67 | 23,36 | 77,82 | 130,69 | 120,63 | 145,09 | 137,05 | 82,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,82 |



