Photovoltaikanlagen Profil lucster aus VRASENE
LandBelgien 

BundeslandOstflandern
BezirkSint-Niklaas
Landkreis9120
Postleitzahl9120
OrtVRASENE
Homepagehttp://users.telenet...
Gesamtleistung5.980 kWp
Aktualisierung04.02.2012 09:30
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
lucster
aus VRASENE
Belgien
Letzter Login am 04.02.2012
Mitglied seit 20.11.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung35°
Leistung4.140 kWp
Nachführungstationär
Orientierung210°
Datenlogger -
Erstellungskosten20700 €
Inbetriebnahme2008
Neigung30°
Leistung1.840 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Modulhersteller
Modulart
Modulart
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lucster | 16,66 | 50,55 | 88,69 | 102,56 | 85,53 | 0,00 | 72,13 | 60,87 | 49,78 | 25,82 | 14,49 | 18,23 | 0,00 | 585,31 |
| Ostflandern | 29,24 | 94,74 | 123,53 | 140,36 | 114,61 | 102,57 | 98,63 | 89,94 | 72,46 | 35,33 | 21,13 | 22,17 | 7,56 | 952,27 |
| Belgium | 31,98 | 98,52 | 123,37 | 139,74 | 113,10 | 102,87 | 97,97 | 88,12 | 72,93 | 38,74 | 20,47 | 22,91 | 6,93 | 957,65 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lucster | 156,99 | 679,00 | 640,24 | 583,68 | 18,23 | 2078,14 |
| Ostflandern | 925,12 | 939,88 | 920,40 | 973,97 | 32,37 | 3791,74 |
| Belgium | 872,28 | 959,56 | 927,51 | 990,14 | 31,44 | 3780,93 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,57 | 58,43 | 38,79 | 15,92 | 16,28 | 156,99 |
| 2009 | 19,24 | 19,12 | 60,42 | 81,83 | 90,67 | 99,23 | 90,43 | 94,38 | 59,99 | 36,49 | 16,15 | 11,05 | 679,00 |
| 2010 | 13,62 | 16,17 | 53,87 | 90,48 | 83,51 | 100,45 | 94,87 | 68,48 | 56,03 | 40,91 | 13,29 | 8,56 | 640,24 |
| 2011 | 16,60 | 16,66 | 50,55 | 88,69 | 102,56 | 85,53 | 0,00 | 72,13 | 60,87 | 49,78 | 25,82 | 14,49 | 583,68 |
| 2012 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,23 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,57 | 86,00 | 124,79 | 140,71 | 156,99 |
| 2009 | 19,24 | 38,36 | 98,78 | 180,61 | 271,28 | 370,51 | 460,94 | 555,32 | 615,31 | 651,80 | 667,95 | 679,00 |
| 2010 | 13,62 | 29,79 | 83,66 | 174,14 | 257,65 | 358,10 | 452,97 | 521,45 | 577,48 | 618,39 | 631,68 | 640,24 |
| 2011 | 16,60 | 33,26 | 83,81 | 172,50 | 275,06 | 360,59 | 360,59 | 432,72 | 493,59 | 543,37 | 569,19 | 583,68 |
| 2012 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 18,23 |


