Photovoltaikanlagen Profil levico aus levico terme
BundeslandTrentino-Alto Adige
BezirkTrento-Trentino
LandkreisTN
Postleitzahl38056
Ortlevico terme
Homepage
Gesamtleistung2.990 kWp
Aktualisierung05.05.2013 10:12
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
levico
aus levico terme
Italien
Letzter Login am 05.05.2013
Mitglied seit 10.02.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung8°
Leistung2.990 kWp
Nachführungstationär
Orientierung155°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| levico | 154,65 | 157,46 | 161,91 | 156,96 | 102,34 | 67,63 | 38,83 | 29,06 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 969,16 |
| Trentino-Alto Adige | 154,65 | 143,61 | 155,25 | 138,64 | 107,24 | 86,25 | 51,10 | 37,63 | 51,84 | 70,75 | 83,11 | 103,11 | 89,60 | 1272,78 |
| Italien | 157,38 | 166,27 | 169,88 | 161,36 | 102,52 | 85,49 | 51,86 | 47,26 | 43,75 | 62,87 | 83,72 | 120,09 | 100,80 | 1353,25 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| levico | 231,17 | 1275,95 | 1210,55 | 100,32 | 2817,99 |
| Trentino-Alto Adige | 1304,13 | 1373,79 | 1266,68 | 413,51 | 4358,11 |
| Italien | 1217,40 | 1374,80 | 1340,88 | 395,69 | 4328,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 115,32 | 71,20 | 32,64 | 6,09 | 231,17 |
| 2011 | 40,13 | 63,91 | 106,12 | 135,99 | 169,70 | 138,80 | 160,30 | 163,14 | 119,73 | 89,97 | 53,51 | 34,65 | 1275,95 |
| 2012 | 50,03 | 66,09 | 114,72 | 110,87 | 154,65 | 157,46 | 161,91 | 156,96 | 102,34 | 67,63 | 38,83 | 29,06 | 1210,55 |
| 2013 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,32 |
| ∅ | 41,20 | 54,48 | 84,76 | 123,43 | 162,18 | 148,13 | 161,11 | 108,67 | 112,46 | 76,27 | 41,66 | 23,27 | |
| ∅ | 45,08 | 65,00 | 110,42 | 123,43 | 162,18 | 148,13 | 161,11 | 160,05 | 111,04 | 78,80 | 46,17 | 31,86 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 121,24 | 192,44 | 225,08 | 231,17 |
| 2011 | 40,13 | 104,04 | 210,16 | 346,15 | 515,85 | 654,65 | 814,95 | 978,09 | 1097,82 | 1187,79 | 1241,30 | 1275,95 |
| 2012 | 50,03 | 116,12 | 230,84 | 341,71 | 496,36 | 653,82 | 815,73 | 972,69 | 1075,03 | 1142,66 | 1181,49 | 1210,55 |
| 2013 | 33,44 | 66,88 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 |
| ∅ | 41,20 | 95,68 | 180,44 | 262,73 | 370,84 | 469,60 | 577,00 | 514,26 | 598,60 | 655,80 | 687,05 | 704,50 |
| ∅ | 45,08 | 110,08 | 220,50 | 343,93 | 506,11 | 654,24 | 815,34 | 975,39 | 1086,42 | 1165,22 | 1211,39 | 1243,25 |


