Photovoltaikanlagen Profil Le Val aus LE Val
BundeslandProvence-Alpes-Côte d’Azur
BezirkVar
Landkreis83
Postleitzahl83143
OrtLE Val
Homepagehttp://www.archisola...
Gesamtleistung45.000 kWp
Aktualisierung26.05.2013 04:26
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 25.05.2013
Mitglied seit 06.02.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung15°
Leistung45.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,32 | 1,16 | 0,69 | 2,12 | 4,19 | 3,35 | 4,30 | 4,60 | 4,54 | 1,96 | 3,60 | 31,83 |
| Tage | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,95 | 3,56 | 3,51 | 5,13 | 5,56 | 5,54 | 5,30 | 4,95 | 2,61 | 2,11 | 3,70 | 77,75 |
| Tage | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,52 | 4,87 | 5,32 | 5,57 | 5,27 | 5,71 | 5,54 | 4,92 | 0,00 | 115,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Val | 161,94 | 181,89 | 193,67 | 169,90 | 127,25 | 102,42 | 64,19 | 66,80 | 78,18 | 88,63 | 96,14 | 103,57 | 105,98 | 1540,56 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 161,74 | 181,66 | 193,03 | 169,94 | 127,52 | 101,87 | 64,16 | 65,94 | 77,46 | 88,63 | 95,47 | 102,85 | 100,28 | 1530,55 |
| France | 133,49 | 123,18 | 136,72 | 129,56 | 101,55 | 64,61 | 37,77 | 25,55 | 26,57 | 53,15 | 74,88 | 101,52 | 85,33 | 1093,88 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|
| Le Val | 1442,01 | 472,50 | 1914,51 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1478,91 | 467,57 | 1946,48 |
| France | 1026,08 | 347,57 | 1373,65 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 98,79 | 143,04 | 132,12 | 161,94 | 181,89 | 193,67 | 169,90 | 127,25 | 102,42 | 64,19 | 66,80 | 1442,01 |
| 2013 | 78,18 | 88,63 | 96,14 | 103,57 | 105,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,50 |
| ∅ | 78,18 | 93,71 | 119,59 | 117,85 | 133,96 | 181,89 | 193,67 | 169,90 | 127,25 | 102,42 | 64,19 | 66,80 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 98,79 | 241,83 | 373,95 | 535,89 | 717,78 | 911,45 | 1081,35 | 1208,60 | 1311,02 | 1375,21 | 1442,01 |
| 2013 | 78,18 | 166,81 | 262,95 | 366,52 | 472,50 | 472,50 | 472,50 | 472,50 | 472,50 | 472,50 | 472,50 | 472,50 |
| ∅ | 78,18 | 132,80 | 252,39 | 370,24 | 504,20 | 595,14 | 691,97 | 776,93 | 840,55 | 891,76 | 923,86 | 957,26 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


