Photovoltaikanlagen Profil langestrom aus Edertal
LandDeutschland 

BundeslandHessen
BezirkKassel
LandkreisKB
Postleitzahl34549
OrtEdertal
Homepage
Gesamtleistung6.510 kWp
Aktualisierung04.02.2012 17:21
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
langestrom
aus Edertal
Deutschland
Letzter Login am 04.02.2012
Mitglied seit 29.05.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung38°
Leistung6.510 kWp
Nachführungstationär
Orientierung10°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,49 | 0,28 | 0,43 | 0,09 | 1,09 | 0,43 | 1,04 | 0,69 | 1,49 | 3,72 | 3,30 | 13,05 |
| Tage | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,53 | 2,27 | 0,17 | 1,71 | 0,28 | 0,58 | 0,80 | 1,15 | 0,43 | 3,84 | 0,38 | 27,19 |
| Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,26 | 0,22 | 1,18 | 3,76 | 2,03 | 1,94 | 4,50 | 4,33 | 0,00 | 45,41 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| langestrom | 53,89 | 117,99 | 144,76 | 155,30 | 128,42 | 117,47 | 112,76 | 110,43 | 90,34 | 42,73 | 18,97 | 35,21 | 12,80 | 1141,07 |
| Hessen | 40,50 | 107,42 | 128,84 | 154,16 | 121,78 | 111,34 | 112,30 | 102,78 | 75,44 | 41,59 | 12,39 | 25,64 | 8,56 | 1042,74 |
| Germany | 42,99 | 102,12 | 133,30 | 150,37 | 124,20 | 114,16 | 109,87 | 101,27 | 76,50 | 40,67 | 14,91 | 24,58 | 6,26 | 1041,20 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| langestrom | 72,01 | 978,96 | 1120,85 | 48,01 | 2219,83 |
| Hessen | 978,18 | 927,24 | 1045,79 | 34,69 | 2985,90 |
| Germany | 992,78 | 943,77 | 1053,56 | 31,15 | 3021,26 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,73 | 29,75 | 18,53 | 72,01 |
| 2010 | 9,66 | 33,95 | 98,75 | 144,32 | 100,77 | 156,99 | 144,81 | 100,71 | 89,11 | 73,01 | 23,38 | 3,50 | 978,96 |
| 2011 | 27,79 | 53,89 | 117,99 | 144,76 | 155,30 | 128,42 | 117,47 | 112,76 | 110,43 | 90,34 | 42,73 | 18,97 | 1120,85 |
| 2012 | 35,21 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,01 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,73 | 53,48 | 72,01 |
| 2010 | 9,66 | 43,61 | 142,36 | 286,68 | 387,45 | 544,44 | 689,25 | 789,96 | 879,07 | 952,08 | 975,46 | 978,96 |
| 2011 | 27,79 | 81,68 | 199,67 | 344,43 | 499,73 | 628,15 | 745,62 | 858,38 | 968,81 | 1059,15 | 1101,88 | 1120,85 |
| 2012 | 35,21 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 |


