Photovoltaikanlagen Profil PMS1 aus Kyllburg
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkTrier
LandkreisBIT
Postleitzahl54655
OrtKyllburg
Homepage
Gesamtleistung6.670 kWp
Aktualisierung22.05.2012 21:08
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
PMS1
aus
Deutschland
Letzter Login am 22.05.2012
Mitglied seit 04.04.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung35°
Leistung6.670 kWp
Nachführungstationär
Orientierung210°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,98 | 2,01 | 2,22 | 2,65 | 5,53 | 3,67 | 3,99 | 6,30 | 2,40 | 2,01 | 4,09 | 36,85 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,92 | 2,29 | 3,94 | 4,62 | 2,73 | 5,01 | 2,29 | 4,51 | 6,07 | 7,06 | 4,62 | 81,91 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,40 | 6,49 | 2,31 | 5,20 | 5,85 | 4,36 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 117,01 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS1 | 171,71 | 129,66 | 125,35 | 124,77 | 113,06 | 86,63 | 45,01 | 18,97 | 25,43 | 74,15 | 109,84 | 104,35 | 94,96 | 1223,89 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 85,83 | 1085,52 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| PMS1 | 992,59 | 1152,24 | 408,73 | 2553,56 |
| Rheinland-Pfalz | 949,85 | 1046,91 | 366,67 | 2363,43 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 2354,42 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 91,15 | 140,85 | 120,43 | 157,81 | 153,06 | 113,94 | 101,83 | 84,78 | 22,76 | 5,98 | 992,59 |
| 2011 | 25,32 | 36,72 | 129,25 | 145,79 | 171,71 | 129,66 | 125,35 | 124,77 | 113,06 | 86,63 | 45,01 | 18,97 | 1152,24 |
| 2012 | 25,43 | 74,15 | 109,84 | 104,35 | 94,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,73 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 91,15 | 232,00 | 352,43 | 510,24 | 663,30 | 777,24 | 879,07 | 963,85 | 986,61 | 992,59 |
| 2011 | 25,32 | 62,04 | 191,29 | 337,08 | 508,79 | 638,45 | 763,80 | 888,57 | 1001,63 | 1088,26 | 1133,27 | 1152,24 |
| 2012 | 25,43 | 99,58 | 209,42 | 313,77 | 408,73 | 408,73 | 408,73 | 408,73 | 408,73 | 408,73 | 408,73 | 408,73 |

