Photovoltaikanlagen Profil Krostitz2 aus Krostitz
BundeslandSachsen
BezirkLeipzig
LandkreisTDO
Postleitzahl04509
OrtKrostitz
Homepage
Gesamtleistung29.160 kWp
Aktualisierung22.05.2013 04:22
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Krostitz2
aus
Deutschland
Letzter Login am 14.05.2013
Mitglied seit 02.10.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung15°
Leistung29.160 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,70 | 5,65 | 5,83 | 4,65 | 4,12 | 1,03 | 4,15 | 3,69 | 2,28 | 3,40 | 1,27 | 40,77 |
| Tage | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,33 | 4,16 | 6,67 | 5,99 | 2,66 | 5,81 | 3,84 | 3,98 | 2,72 | 4,34 | 3,77 | 90,04 |
| Tage | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,84 | 6,71 | 5,82 | 5,58 | 2,82 | 7,03 | 4,27 | 4,99 | 0,00 | 132,10 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krostitz2 | 171,10 | 131,25 | 147,05 | 138,53 | 115,16 | 67,25 | 27,39 | 19,89 | 10,50 | 23,33 | 59,34 | 114,58 | 95,99 | 1121,36 |
| Sachsen | 145,19 | 117,39 | 126,56 | 127,68 | 104,23 | 65,63 | 28,38 | 17,45 | 10,09 | 17,46 | 66,25 | 93,72 | 75,01 | 995,04 |
| Deutschland | 140,80 | 118,29 | 126,94 | 131,79 | 96,36 | 62,10 | 27,70 | 13,66 | 11,68 | 22,87 | 71,96 | 97,52 | 73,30 | 994,97 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krostitz2 | 101,57 | 1033,37 | 1157,77 | 1080,39 | 303,74 | 3676,84 |
| Sachsen | 969,68 | 922,36 | 1073,47 | 1001,58 | 262,87 | 4229,96 |
| Deutschland | 992,73 | 943,65 | 1053,53 | 989,14 | 281,39 | 4260,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,07 | 32,82 | 12,68 | 101,57 |
| 2010 | 4,48 | 39,71 | 90,63 | 134,25 | 111,02 | 179,06 | 168,64 | 106,54 | 95,44 | 77,65 | 22,32 | 3,63 | 1033,37 |
| 2011 | 18,50 | 52,45 | 110,01 | 135,28 | 175,07 | 149,81 | 126,93 | 126,76 | 113,33 | 83,56 | 48,60 | 17,47 | 1157,77 |
| 2012 | 19,40 | 31,65 | 96,31 | 115,41 | 171,10 | 131,25 | 147,05 | 138,53 | 115,16 | 67,25 | 27,39 | 19,89 | 1080,39 |
| 2013 | 10,50 | 23,33 | 59,34 | 114,58 | 95,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,74 |
| ∅ | 13,22 | 36,79 | 89,07 | 124,88 | 138,30 | 153,37 | 147,54 | 123,94 | 107,98 | 71,13 | 32,78 | 13,42 | |
| ∅ | 14,13 | 41,27 | 98,98 | 128,31 | 152,40 | 153,37 | 147,54 | 123,94 | 107,98 | 76,15 | 32,77 | 13,66 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,07 | 88,89 | 101,57 |
| 2010 | 4,48 | 44,19 | 134,82 | 269,07 | 380,09 | 559,15 | 727,79 | 834,33 | 929,77 | 1007,42 | 1029,74 | 1033,37 |
| 2011 | 18,50 | 70,95 | 180,96 | 316,24 | 491,31 | 641,12 | 768,05 | 894,81 | 1008,14 | 1091,70 | 1140,30 | 1157,77 |
| 2012 | 19,40 | 51,05 | 147,36 | 262,77 | 433,87 | 565,12 | 712,17 | 850,70 | 965,86 | 1033,11 | 1060,50 | 1080,39 |
| 2013 | 10,50 | 33,83 | 93,17 | 207,75 | 303,74 | 303,74 | 303,74 | 303,74 | 303,74 | 303,74 | 303,74 | 303,74 |
| ∅ | 13,22 | 50,01 | 139,08 | 263,96 | 402,25 | 517,28 | 627,94 | 720,90 | 801,88 | 698,41 | 724,63 | 735,37 |
| ∅ | 14,13 | 55,40 | 154,38 | 282,69 | 435,09 | 588,46 | 736,00 | 859,95 | 967,92 | 1044,08 | 1076,85 | 1090,51 |


