Photovoltaikanlagen Profil PV2010 Rechts aus Krimpen aan den IJssel
BundeslandZuid-Holland
BezirkZuid-Holland
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl2925ba
OrtKrimpen aan den IJssel
Homepage
Gesamtleistung0.630 kWp
Aktualisierung11.08.2012 20:57
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
HenriBrandemann
aus Krimpen aan den IJssel
Niederlande
Letzter Login am 11.08.2012
Mitglied seit 11.11.2010
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung35°
Leistung0.630 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten2100 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV2010 Rechts | 116,35 | 93,65 | 71,43 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,76 |
| Zuid-Holland | 127,43 | 112,59 | 114,96 | 118,24 | 88,44 | 48,51 | 21,05 | 12,26 | 21,71 | 35,60 | 63,99 | 102,71 | 67,37 | 934,86 |
| Niederlande | 120,53 | 104,52 | 116,11 | 115,45 | 82,71 | 50,08 | 22,29 | 12,28 | 16,17 | 31,48 | 67,02 | 103,36 | 64,11 | 906,11 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV2010 Rechts | 0,00 | 514,77 | 480,32 | 0,00 | 995,09 |
| Zuid-Holland | 859,34 | 926,09 | 902,08 | 297,04 | 2984,55 |
| Niederlande | 869,61 | 920,52 | 898,59 | 291,90 | 2980,62 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 11,11 | 30,32 | 97,46 | 133,97 | 136,35 | 105,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,77 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 86,83 | 78,73 | 116,35 | 93,65 | 71,43 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,32 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,11 | 30,32 | 92,15 | 106,35 | 126,35 | 99,61 | 71,43 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 11,11 | 41,43 | 138,89 | 272,86 | 409,21 | 514,77 | 514,77 | 514,77 | 514,77 | 514,77 | 514,77 | 514,77 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 86,83 | 165,56 | 281,91 | 375,56 | 446,99 | 480,32 | 480,32 | 480,32 | 480,32 | 480,32 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,11 | 41,43 | 112,86 | 219,21 | 345,56 | 445,17 | 480,88 | 497,55 | 497,55 | 497,55 | 497,55 | 497,55 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


