Photovoltaikanlagen Profil wodru24 aus Krenglbach
BundeslandOberösterreich
BezirkZentralraum
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl4631
OrtKrenglbach
Homepage
Gesamtleistung3.060 kWp
Aktualisierung15.05.2013 15:07
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
wodru24
aus Krenglbach
Österreich
Letzter Login am 15.05.2013
Mitglied seit 02.01.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung42°
Leistung3.060 kWp
Nachführungstationär
Orientierung185°
DatenloggerFronius - Datenlogger Web
Erstellungskosten18000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wodru24 | 166,99 | 154,58 | 135,62 | 169,28 | 120,92 | 74,18 | 40,20 | 25,49 | 5,16 | 41,48 | 104,90 | 121,57 | 0,00 | 1160,37 |
| Oberösterreich | 137,92 | 134,22 | 119,07 | 142,78 | 103,35 | 68,43 | 37,76 | 21,00 | 12,73 | 22,66 | 84,83 | 98,94 | 57,52 | 1041,21 |
| Österreich | 139,99 | 134,21 | 123,73 | 143,08 | 103,61 | 71,76 | 36,79 | 27,02 | 16,80 | 25,94 | 38,17 | 110,49 | 61,69 | 1033,28 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wodru24 | 68,24 | 1076,17 | 1200,01 | 1255,56 | 273,11 | 3873,09 |
| Oberösterreich | 1086,20 | 1009,33 | 1190,68 | 1133,06 | 275,35 | 4694,62 |
| Österreich | 1070,52 | 992,22 | 1178,26 | 1168,62 | 291,11 | 4700,73 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,24 | 30,00 | 68,24 |
| 2010 | 12,65 | 46,47 | 114,41 | 135,29 | 101,47 | 127,94 | 142,35 | 122,06 | 105,59 | 93,53 | 41,47 | 32,94 | 1076,17 |
| 2011 | 29,41 | 64,71 | 107,65 | 150,88 | 156,47 | 152,65 | 105,59 | 141,47 | 131,47 | 87,65 | 41,47 | 30,59 | 1200,01 |
| 2012 | 49,67 | 61,11 | 127,45 | 130,07 | 166,99 | 154,58 | 135,62 | 169,28 | 120,92 | 74,18 | 40,20 | 25,49 | 1255,56 |
| 2013 | 5,16 | 41,48 | 104,90 | 121,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,11 |
| ∅ | 24,22 | 53,44 | 113,60 | 134,45 | 141,64 | 145,06 | 127,85 | 144,27 | 119,33 | 85,12 | 40,35 | 29,76 | |
| ∅ | 30,58 | 57,43 | 116,50 | 138,75 | 141,64 | 145,06 | 127,85 | 144,27 | 119,33 | 85,12 | 41,05 | 29,67 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,24 | 68,24 |
| 2010 | 12,65 | 59,12 | 173,53 | 308,82 | 410,29 | 538,23 | 680,58 | 802,64 | 908,23 | 1001,76 | 1043,23 | 1076,17 |
| 2011 | 29,41 | 94,12 | 201,77 | 352,65 | 509,12 | 661,77 | 767,36 | 908,83 | 1040,30 | 1127,95 | 1169,42 | 1200,01 |
| 2012 | 49,67 | 110,78 | 238,23 | 368,30 | 535,29 | 689,87 | 825,49 | 994,77 | 1115,69 | 1189,87 | 1230,07 | 1255,56 |
| 2013 | 5,16 | 46,64 | 151,54 | 273,11 | 273,11 | 273,11 | 273,11 | 273,11 | 273,11 | 273,11 | 273,11 | 273,11 |
| ∅ | 24,22 | 77,67 | 191,27 | 325,72 | 431,95 | 540,75 | 636,64 | 744,84 | 834,33 | 898,17 | 750,81 | 774,62 |
| ∅ | 30,58 | 88,01 | 204,51 | 343,26 | 484,90 | 629,96 | 757,81 | 902,08 | 1021,41 | 1106,53 | 1147,57 | 1177,25 |


