Photovoltaikanlagen Profil Pooja 7,6 aus Kerpen
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkKöln
LandkreisBM
Postleitzahl50170
OrtKerpen
Homepage
Gesamtleistung7.605 kWp
Aktualisierung02.10.2011 10:29
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Kasimir
aus Kerpen
Deutschland
Letzter Login am 16.01.2012
Mitglied seit 25.10.2008
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung38°
Leistung5.655 kWp
Nachführungstationär
Orientierung165°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2010
Neigung23°
Leistung1.950 kWp
Nachführungstationär
Orientierung165°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pooja 7,6 | 45,89 | 115,06 | 137,41 | 156,08 | 124,92 | 104,54 | 114,14 | 100,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,03 |
| Nordrhein-Westfalen | 38,49 | 101,26 | 126,04 | 144,79 | 120,43 | 102,53 | 78,65 | 95,73 | 75,59 | 46,97 | 13,92 | 22,89 | 6,85 | 974,14 |
| Germany | 42,99 | 102,12 | 133,30 | 150,37 | 124,20 | 114,16 | 109,87 | 101,27 | 76,50 | 40,67 | 14,91 | 24,58 | 6,26 | 1041,20 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Pooja 7,6 | 785,30 | 930,06 | 0,00 | 1715,36 |
| Nordrhein-Westfalen | 882,79 | 990,93 | 29,81 | 1903,53 |
| Germany | 943,77 | 1053,56 | 31,15 | 2028,48 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,10 | 97,01 | 144,58 | 138,40 | 103,18 | 91,33 | 70,65 | 23,14 | 10,91 | 785,30 |
| 2011 | 31,03 | 45,89 | 115,06 | 137,41 | 156,08 | 124,92 | 104,54 | 114,14 | 100,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,06 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,10 | 203,11 | 347,69 | 486,09 | 589,27 | 680,60 | 751,25 | 774,39 | 785,30 |
| 2011 | 31,03 | 76,92 | 191,98 | 329,39 | 485,47 | 610,39 | 714,93 | 829,07 | 930,06 | 930,06 | 930,06 | 930,06 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


