Photovoltaikanlagen Profil karelprior aus Den Helder
LandNiederlande 

BundeslandNoord-Holland
BezirkDen Helder
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl1788
OrtDen Helder
Homepage
Gesamtleistung0.624 kWp
Aktualisierung29.01.2012 15:47
DatenimportManuell
Benutzerprofil
Letzter Login am 21.01.2012
Mitglied seit 08.11.2009
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2002
Neigung30°
Leistung0.624 kWp
Nachführungstationär
Orientierung181°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerPlugwise - Plugwise Source 2.20 beta
Erstellungskosten4470 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,62 | 0,37 | 0,42 | 0,08 | 1,01 | 0,42 | 0,27 | 1,35 | 1,70 | 1,94 | 2,60 | 11,78 |
| Tage | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,26 | 0,06 | 0,82 | 1,30 | 0,90 | 0,61 | 1,84 | 0,48 | 0,34 | 0,06 | 2,18 | 22,63 |
| Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karelprior | 32,20 | 98,03 | 148,85 | 157,04 | 147,10 | 94,15 | 108,45 | 97,13 | 74,34 | 33,61 | 18,96 | 26,41 | 0,00 | 1036,27 |
| Noord-Holland | 30,38 | 84,23 | 118,91 | 124,95 | 108,66 | 101,23 | 90,07 | 69,01 | 60,44 | 29,01 | 15,22 | 20,41 | 6,64 | 859,16 |
| Netherlands | 29,51 | 87,19 | 119,90 | 129,91 | 109,19 | 101,74 | 92,48 | 78,58 | 60,78 | 31,19 | 2,66 | 20,43 | 6,05 | 869,61 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karelprior | 193,59 | 1204,31 | 957,39 | 573,56 | 284,12 | 1091,79 | 1116,29 | 1129,63 | 1040,26 | 1027,78 | 26,41 | 8645,13 |
| Noord-Holland | 0,00 | 1204,33 | 957,37 | 573,56 | 284,13 | 1091,78 | 681,68 | 741,00 | 845,01 | 878,92 | 27,67 | 7285,45 |
| Netherlands | 388,52 | 886,27 | 860,17 | 877,51 | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 869,70 | 919,68 | 27,95 | 8097,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,44 | 75,96 | 30,93 | 14,26 | 193,59 |
| 2003 | 35,90 | 73,56 | 90,38 | 157,05 | 140,06 | 137,50 | 168,91 | 126,60 | 139,74 | 77,40 | 35,74 | 21,47 | 1204,31 |
| 2004 | 17,95 | 40,71 | 104,33 | 109,46 | 134,62 | 154,49 | 118,59 | 105,77 | 61,86 | 56,09 | 33,81 | 19,71 | 957,39 |
| 2005 | 33,65 | 29,65 | 69,87 | 62,18 | 66,35 | 87,18 | 53,37 | 68,43 | 49,20 | 26,28 | 19,07 | 8,33 | 573,56 |
| 2006 | 7,53 | 3,85 | 18,75 | 10,26 | 33,81 | 38,94 | 33,97 | 29,49 | 20,67 | 33,81 | 38,94 | 14,10 | 284,12 |
| 2007 | 27,56 | 30,13 | 115,87 | 154,92 | 137,36 | 128,86 | 140,64 | 139,54 | 91,44 | 66,88 | 32,48 | 26,11 | 1091,79 |
| 2008 | 21,79 | 64,81 | 86,99 | 134,02 | 156,06 | 159,12 | 143,09 | 118,48 | 98,69 | 71,89 | 27,76 | 33,59 | 1116,29 |
| 2009 | 38,89 | 38,61 | 97,08 | 135,51 | 155,83 | 162,21 | 155,40 | 134,25 | 99,31 | 66,28 | 26,55 | 19,71 | 1129,63 |
| 2010 | 17,16 | 30,32 | 91,84 | 149,50 | 136,49 | 143,19 | 152,47 | 116,47 | 87,80 | 69,92 | 32,15 | 12,95 | 1040,26 |
| 2011 | 17,92 | 32,20 | 98,03 | 148,85 | 157,04 | 147,10 | 94,15 | 108,45 | 97,13 | 74,34 | 33,61 | 18,96 | 1027,78 |
| 2012 | 26,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,41 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,44 | 148,40 | 179,33 | 193,59 |
| 2003 | 35,90 | 109,46 | 199,84 | 356,89 | 496,95 | 634,45 | 803,36 | 929,96 | 1069,70 | 1147,10 | 1182,84 | 1204,31 |
| 2004 | 17,95 | 58,66 | 162,99 | 272,45 | 407,07 | 561,56 | 680,15 | 785,92 | 847,78 | 903,87 | 937,68 | 957,39 |
| 2005 | 33,65 | 63,30 | 133,17 | 195,35 | 261,70 | 348,88 | 402,25 | 470,68 | 519,88 | 546,16 | 565,23 | 573,56 |
| 2006 | 7,53 | 11,38 | 30,13 | 40,39 | 74,20 | 113,14 | 147,11 | 176,60 | 197,27 | 231,08 | 270,02 | 284,12 |
| 2007 | 27,56 | 57,69 | 173,56 | 328,48 | 465,84 | 594,70 | 735,34 | 874,88 | 966,32 | 1033,20 | 1065,68 | 1091,79 |
| 2008 | 21,79 | 86,60 | 173,59 | 307,61 | 463,67 | 622,79 | 765,88 | 884,36 | 983,05 | 1054,94 | 1082,70 | 1116,29 |
| 2009 | 38,89 | 77,50 | 174,58 | 310,09 | 465,92 | 628,13 | 783,53 | 917,78 | 1017,09 | 1083,37 | 1109,92 | 1129,63 |
| 2010 | 17,16 | 47,48 | 139,32 | 288,82 | 425,31 | 568,50 | 720,97 | 837,44 | 925,24 | 995,16 | 1027,31 | 1040,26 |
| 2011 | 17,92 | 50,12 | 148,15 | 297,00 | 454,04 | 601,14 | 695,29 | 803,74 | 900,87 | 975,21 | 1008,82 | 1027,78 |
| 2012 | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 |


