Photovoltaikanlagen Profil jbleendertse2 aus horssen
LandNiederlande 

BundeslandGelderland
BezirkLand van Maas en Waal
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl6631b
Orthorssen
Homepage
Gesamtleistung0.440 kWp
Aktualisierung02.02.2012 18:02
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
jbleendertse
aus Horssen
Niederlande
Letzter Login am 02.02.2012
Mitglied seit 17.01.2009
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2003
Neigung30°
Leistung0.440 kWp
Nachführungstationär
Orientierung135°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jbleendertse2 | 124,27 | 95,34 | 87,05 | 85,64 | 73,95 | 50,84 | 29,68 | 19,00 | 22,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,43 |
| Gelderland | 128,00 | 103,76 | 92,06 | 92,99 | 83,55 | 66,50 | 34,62 | 16,08 | 24,31 | 40,41 | 77,69 | 81,22 | 74,40 | 915,59 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,93 | 86,06 | 74,16 | 910,82 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jbleendertse2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,15 | 800,11 | 781,16 | 22,66 | 2435,08 |
| Gelderland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,53 | 692,69 | 676,50 | 810,58 | 914,13 | 319,57 | 4177,00 |
| Netherlands | 886,27 | 860,17 | 877,51 | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 317,41 | 7999,57 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 33,59 | 24,86 | 61,43 | 102,20 | 116,64 | 111,18 | 112,39 | 106,57 | 74,77 | 50,84 | 21,00 | 15,68 | 831,15 |
| 2010 | 22,48 | 20,59 | 71,11 | 111,48 | 95,77 | 125,84 | 119,45 | 84,07 | 69,86 | 51,39 | 19,09 | 8,98 | 800,11 |
| 2011 | 7,30 | 30,86 | 80,34 | 96,89 | 124,27 | 95,34 | 87,05 | 85,64 | 73,95 | 50,84 | 29,68 | 19,00 | 781,16 |
| 2012 | 22,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,66 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 33,59 | 58,45 | 119,88 | 222,08 | 338,72 | 449,90 | 562,29 | 668,86 | 743,63 | 794,47 | 815,47 | 831,15 |
| 2010 | 22,48 | 43,07 | 114,18 | 225,66 | 321,43 | 447,27 | 566,72 | 650,79 | 720,65 | 772,04 | 791,13 | 800,11 |
| 2011 | 7,30 | 38,16 | 118,50 | 215,39 | 339,66 | 435,00 | 522,05 | 607,69 | 681,64 | 732,48 | 762,16 | 781,16 |
| 2012 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 |


