Photovoltaikanlagen Profil Indu Solar aus Barßel
LandDeutschland 

BundeslandNiedersachsen
BezirkWeser-Ems
LandkreisCLP
Postleitzahl26676
OrtBarßel
Homepage
Gesamtleistung28.130 kWp
Aktualisierung10.02.2012 04:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
indu
aus
Deutschland
Letzter Login am 10.02.2012
Mitglied seit 25.07.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung35°
Leistung28.130 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
InstallateurKein Installateur angegeben!
WechselrichterSMA
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,10 | 1,00 | 1,19 | 1,68 | 0,46 | 1,38 | 0,39 | 0,24 | 0,65 | 0,31 | 0,15 | 7,55 |
| Tage | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,96 | 1,31 | 0,56 | 1,30 | 0,66 | 0,36 | 0,39 | 1,51 | 2,08 | 2,56 | 2,55 | 21,79 |
| Tage | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,10 | 0,88 | 2,19 | 2,42 | 1,94 | 1,33 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 34,14 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indu Solar | 35,00 | 94,69 | 138,61 | 146,46 | 129,25 | 107,25 | 105,17 | 92,34 | 66,26 | 22,87 | 12,22 | 20,54 | 17,47 | 988,13 |
| Niedersachsen | 36,87 | 90,09 | 129,07 | 140,55 | 123,51 | 103,10 | 98,96 | 91,23 | 68,90 | 28,69 | 11,69 | 22,07 | 17,32 | 962,05 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,75 | 17,16 | 1052,26 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indu Solar | 5,44 | 938,22 | 967,84 | 38,01 | 1949,51 |
| Niedersachsen | 951,58 | 908,47 | 962,33 | 39,70 | 2862,08 |
| Germany | 992,82 | 943,72 | 1053,36 | 41,96 | 3031,86 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 5,44 |
| 2010 | 5,30 | 16,88 | 74,77 | 133,59 | 125,08 | 159,12 | 157,44 | 109,06 | 77,47 | 56,89 | 18,19 | 4,43 | 938,22 |
| 2011 | 17,72 | 35,00 | 94,69 | 138,61 | 146,46 | 129,25 | 107,25 | 105,17 | 92,34 | 66,26 | 22,87 | 12,22 | 967,84 |
| 2012 | 20,54 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,01 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 |
| 2010 | 5,30 | 22,18 | 96,95 | 230,54 | 355,62 | 514,74 | 672,18 | 781,24 | 858,71 | 915,60 | 933,79 | 938,22 |
| 2011 | 17,72 | 52,72 | 147,41 | 286,02 | 432,48 | 561,73 | 668,98 | 774,15 | 866,49 | 932,75 | 955,62 | 967,84 |
| 2012 | 20,54 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 |

