Photovoltaikanlagen Profil Indu Solar aus Barßel
LandDeutschland 

BundeslandNiedersachsen
BezirkWeser-Ems
LandkreisCLP
Postleitzahl26676
OrtBarßel
Homepage
Gesamtleistung28.130 kWp
Aktualisierung04.02.2012 04:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
indu
aus
Deutschland
Letzter Login am 27.01.2012
Mitglied seit 25.07.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung35°
Leistung28.130 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
InstallateurKein Installateur angegeben!
WechselrichterSMA
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,67 | 0,32 | 0,53 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 0,10 | 1,00 | 1,19 | 1,68 | 0,46 | 6,45 |
| Tage | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,38 | 0,39 | 0,24 | 0,65 | 0,31 | 0,15 | 0,96 | 1,31 | 0,56 | 1,30 | 0,66 | 14,36 |
| Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,36 | 0,39 | 1,51 | 2,08 | 2,56 | 2,55 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 23,91 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indu Solar | 35,00 | 94,69 | 138,61 | 146,46 | 129,25 | 107,25 | 105,17 | 92,34 | 66,26 | 22,87 | 12,22 | 20,54 | 5,21 | 975,87 |
| Niedersachsen | 36,86 | 90,09 | 129,14 | 140,51 | 123,46 | 103,38 | 98,96 | 91,21 | 68,88 | 28,70 | 11,70 | 22,10 | 6,44 | 951,43 |
| Germany | 42,99 | 102,12 | 133,30 | 150,37 | 124,20 | 114,16 | 109,87 | 101,27 | 76,50 | 40,67 | 14,91 | 24,58 | 6,26 | 1041,20 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indu Solar | 5,44 | 938,22 | 967,84 | 25,75 | 1937,25 |
| Niedersachsen | 951,58 | 908,47 | 962,86 | 28,94 | 2851,85 |
| Germany | 992,78 | 943,77 | 1053,56 | 31,15 | 3021,26 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 5,44 |
| 2010 | 5,30 | 16,88 | 74,77 | 133,59 | 125,08 | 159,12 | 157,44 | 109,06 | 77,47 | 56,89 | 18,19 | 4,43 | 938,22 |
| 2011 | 17,72 | 35,00 | 94,69 | 138,61 | 146,46 | 129,25 | 107,25 | 105,17 | 92,34 | 66,26 | 22,87 | 12,22 | 967,84 |
| 2012 | 20,54 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,75 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 |
| 2010 | 5,30 | 22,18 | 96,95 | 230,54 | 355,62 | 514,74 | 672,18 | 781,24 | 858,71 | 915,60 | 933,79 | 938,22 |
| 2011 | 17,72 | 52,72 | 147,41 | 286,02 | 432,48 | 561,73 | 668,98 | 774,15 | 866,49 | 932,75 | 955,62 | 967,84 |
| 2012 | 20,54 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 |

