Photovoltaikanlagen Profil Iain aus Plymouth
LandUnited Kingdom 

BundeslandSouth West England
BezirkDevon
LandkreisDevon
PostleitzahlPL97B
OrtPlymouth
Homepage
Gesamtleistung1.980 kWp
Aktualisierung31.03.2012 19:05
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Iain
aus ?
United Kingdom
Letzter Login am 31.03.2012
Mitglied seit 26.11.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung35°
Leistung1.980 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iain | 121,72 | 125,25 | 128,28 | 107,58 | 94,95 | 65,66 | 39,90 | 27,78 | 34,34 | 54,04 | 112,12 | 0,00 | 0,00 | 911,62 |
| South West England | 121,72 | 125,25 | 128,28 | 107,58 | 94,95 | 65,66 | 39,90 | 27,78 | 34,34 | 50,28 | 108,53 | 96,04 | 59,12 | 1059,43 |
| United Kingdom | 95,81 | 130,22 | 126,81 | 92,51 | 78,13 | 74,49 | 33,37 | 29,79 | 35,66 | 44,24 | 85,18 | 53,93 | 43,84 | 923,98 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iain | 114,14 | 1129,29 | 1044,45 | 200,50 | 2488,38 |
| South West England | 0,00 | 1129,29 | 1044,44 | 0,00 | 2173,73 |
| United Kingdom | 0,00 | 1129,29 | 1026,90 | 363,02 | 2519,21 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,85 | 40,40 | 38,89 | 114,14 |
| 2010 | 53,54 | 53,03 | 92,42 | 139,39 | 127,78 | 159,60 | 121,21 | 96,97 | 102,53 | 89,39 | 47,98 | 45,45 | 1129,29 |
| 2011 | 42,93 | 41,41 | 113,13 | 135,86 | 121,72 | 125,25 | 128,28 | 107,58 | 94,95 | 65,66 | 39,90 | 27,78 | 1044,45 |
| 2012 | 34,34 | 54,04 | 112,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,50 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,85 | 75,25 | 114,14 |
| 2010 | 53,54 | 106,57 | 198,99 | 338,38 | 466,16 | 625,76 | 746,97 | 843,94 | 946,47 | 1035,86 | 1083,84 | 1129,29 |
| 2011 | 42,93 | 84,34 | 197,47 | 333,33 | 455,05 | 580,30 | 708,58 | 816,16 | 911,11 | 976,77 | 1016,67 | 1044,45 |
| 2012 | 34,34 | 88,38 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 200,50 |


