Photovoltaikanlagen Profil Gom1 aus Hörbranz
LandÖsterreich 

BundeslandVorarlberg
BezirkBregenz
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl6912
OrtHörbranz
Homepage
Gesamtleistung4.810 kWp
Aktualisierung24.05.2012 03:01
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
gorbi123
aus Hörbranz
Österreich
Letzter Login am 23.05.2012
Mitglied seit 18.11.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung30°
Leistung4.810 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
InstallateurAES Alternative Energie Systeme GmbH
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
DatenloggerKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,98 | 5,70 | 6,96 | 6,15 | 6,65 | 3,53 | 5,03 | 6,13 | 3,70 | 5,93 | 6,44 | 58,20 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,54 | 1,77 | 4,51 | 5,82 | 3,15 | 6,52 | 6,36 | 0,60 | 5,97 | 7,23 | 3,97 | 106,64 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,21 | 7,13 | 3,16 | 6,38 | 4,72 | 4,17 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 136,97 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gom1 | 164,03 | 126,82 | 135,25 | 148,99 | 119,23 | 88,50 | 52,58 | 18,87 | 30,13 | 68,67 | 134,61 | 112,33 | 100,96 | 1300,97 |
| Vorarlberg | 164,03 | 126,82 | 135,25 | 148,99 | 119,23 | 88,50 | 52,58 | 18,87 | 30,13 | 68,67 | 134,61 | 112,33 | 100,96 | 1300,97 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 92,44 | 1227,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Gom1 | 22,88 | 1214,94 | 446,70 | 1684,52 |
| Vorarlberg | 0,00 | 1214,95 | 446,70 | 1661,65 |
| Austria | 988,21 | 1174,51 | 442,27 | 2604,99 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 13,87 | 22,88 |
| 2011 | 35,54 | 61,84 | 113,71 | 149,58 | 164,03 | 126,82 | 135,25 | 148,99 | 119,23 | 88,50 | 52,58 | 18,87 | 1214,94 |
| 2012 | 30,13 | 68,67 | 134,61 | 112,33 | 100,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,70 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 22,88 |
| 2011 | 35,54 | 97,38 | 211,09 | 360,67 | 524,70 | 651,52 | 786,77 | 935,76 | 1054,99 | 1143,49 | 1196,07 | 1214,94 |
| 2012 | 30,13 | 98,80 | 233,41 | 345,74 | 446,70 | 446,70 | 446,70 | 446,70 | 446,70 | 446,70 | 446,70 | 446,70 |
26.01.2012 Neuer Wechselrichter läuft
Nachdem ich schnell von Kostal ein Austauschgerät bekommen habe, läuft der seid 25.1.2012 morgens. weiterlesen23.01.2012 Wechselrichter Defekt
Leider hat am 19.1.2012 nach 14 Monaten Betriebszeit mein Wechselrichter (Kostal Piko 5.5) den Geist aufgegeben. Er meldet immer Fehlercode 910 und ist immer auf Störung. Nach meinem Anruf beim Service sollte jetzt ein neuer WR zu mir unterwegs sein. weiterlesenAES Alternative Energie Systeme GmbH
Beratung
Planung
Ausführung
Service
Kommentar
Mitarbeiter wechseln häufig Verkäufer hatte wenig Fachwissen


