Photovoltaikanlagen Profil Franzreb aus Hochspeyer
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisKL
Postleitzahl67691
OrtHochspeyer
Homepage
Gesamtleistung7.875 kWp
Aktualisierung19.05.2013 01:43
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Franzreb
aus Hochspeyer
Deutschland
Letzter Login am 12.05.2013
Mitglied seit 28.05.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung40°
Leistung7.875 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
DatenloggerKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Erstellungskosten16100 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,54 | 0,96 | 1,00 | 2,76 | 3,89 | 5,34 | 4,77 | 0,85 | 0,87 | 1,07 | 3,39 | 27,44 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,92 | 1,16 | 3,46 | 1,91 | 1,79 | 4,94 | 4,53 | 2,26 | 4,10 | 3,04 | 3,56 | 59,11 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,10 | 3,77 | 1,08 | 3,58 | 2,44 | 1,55 | 0,51 | 4,46 | 0,00 | 78,60 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franzreb | 121,36 | 96,63 | 111,48 | 116,05 | 96,10 | 51,57 | 18,75 | 13,80 | 7,42 | 18,20 | 59,94 | 81,45 | 50,24 | 842,99 |
| Rheinland-Pfalz | 135,68 | 109,14 | 126,07 | 129,69 | 100,54 | 61,96 | 22,70 | 16,02 | 10,92 | 26,16 | 72,41 | 96,70 | 54,93 | 962,92 |
| Deutschland | 140,80 | 118,29 | 126,94 | 131,79 | 96,36 | 62,10 | 27,70 | 13,66 | 11,68 | 22,87 | 71,97 | 97,46 | 61,90 | 983,52 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|
| Franzreb | 714,88 | 217,25 | 932,13 |
| Rheinland-Pfalz | 999,47 | 259,03 | 1258,50 |
| Deutschland | 989,13 | 268,38 | 1257,51 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 81,14 | 121,36 | 96,63 | 111,48 | 116,05 | 96,10 | 51,57 | 18,75 | 13,80 | 714,88 |
| 2013 | 7,42 | 18,20 | 59,94 | 81,45 | 50,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,25 |
| ∅ | 7,42 | 18,20 | 33,97 | 81,30 | 85,80 | 96,63 | 111,48 | 116,05 | 96,10 | 51,57 | 18,75 | 13,80 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 89,14 | 210,50 | 307,13 | 418,61 | 534,66 | 630,76 | 682,33 | 701,08 | 714,88 |
| 2013 | 7,42 | 25,62 | 85,56 | 167,01 | 217,25 | 217,25 | 217,25 | 217,25 | 217,25 | 217,25 | 217,25 | 217,25 |
| ∅ | 7,42 | 25,62 | 46,78 | 128,08 | 213,88 | 262,19 | 317,93 | 375,96 | 424,01 | 449,79 | 459,17 | 466,07 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


