Photovoltaikanlagen Profil treppenbau-birke1 aus Helmbrechts
BundeslandBayern
BezirkOberfranken
LandkreisHO
Postleitzahl95233
OrtHelmbrechts
Homepage
Gesamtleistung50.700 kWp
Aktualisierung18.05.2013 09:50
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
treppenbau-birke
aus Helmbrechts
Deutschland
Letzter Login am 02.01.2013
Mitglied seit 15.05.2006
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2005
Neigung0°
Leistung50.700 kWp
Nachführung2 achsig
Orientierung0°
InstallateurSelbst installiert
Module
130 x Kyocera KD 205GH-2PU
24 x Schott Solar POLY 170
97 x Sun Earth Solar Power TDB-180
10 x GSS Gebäude-Solarsysteme ZRE 154GEF-60M-5Z-L transparent
Modulart: Poly/Multi
24 x Schott Solar POLY 170
Modulart: Poly/Multi
97 x Sun Earth Solar Power TDB-180
Modulart: Mono
10 x GSS Gebäude-Solarsysteme ZRE 154GEF-60M-5Z-L transparent
Modulart: Mono
Wechselrichter
2 x SMA Solar Technology SB 5000TL HC
1 x SMA Solar Technology SB 3300TL
2 x SMA Solar Technology SMC 10000TL
1 x SMA Solar Technology SB 5000TL
1 x SMA Solar Technology SB 4200TL MS
1 x SMA Solar Technology SMC 6000A
1 x SMA Solar Technology SB 3300TL
2 x SMA Solar Technology SMC 10000TL
1 x SMA Solar Technology SB 5000TL
1 x SMA Solar Technology SB 4200TL MS
1 x SMA Solar Technology SMC 6000A
DatenloggerSolare Datensysteme - Solarlog800e
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,13 | 0,90 | 5,96 | 1,99 | 6,14 | 7,80 | 7,02 | 6,26 | 0,73 | 1,64 | 2,58 | 43,15 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,52 | 1,24 | 1,07 | 2,12 | 1,97 | 7,94 | 4,57 | 1,64 | 6,97 | 3,97 | 3,34 | 79,50 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,47 | 4,06 | 1,65 | 5,21 | 7,05 | 5,38 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 110,59 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| treppenbau-birke1 | 191,47 | 157,14 | 157,44 | 170,22 | 141,68 | 86,21 | 25,63 | 8,81 | 7,60 | 17,35 | 89,12 | 106,33 | 65,93 | 1224,93 |
| Bayern | 149,19 | 130,63 | 128,15 | 137,42 | 99,76 | 62,14 | 30,26 | 16,08 | 13,51 | 20,27 | 77,08 | 92,60 | 58,58 | 1015,67 |
| Deutschland | 140,80 | 118,29 | 126,94 | 131,79 | 96,36 | 62,10 | 27,70 | 13,66 | 11,68 | 22,87 | 71,97 | 97,46 | 60,56 | 982,18 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| treppenbau-birke1 | 37,37 | 185,86 | 308,45 | 375,19 | 987,56 | 986,79 | 1351,76 | 1261,80 | 286,33 | 5781,11 |
| Bayern | 911,76 | 988,57 | 1026,16 | 1013,84 | 1021,17 | 958,71 | 1105,39 | 1016,86 | 265,53 | 8307,99 |
| Deutschland | 917,67 | 975,38 | 991,10 | 979,62 | 992,73 | 943,65 | 1053,53 | 989,13 | 268,38 | 8111,19 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | 16,16 | 1,01 | 37,37 |
| 2006 | 1,01 | 2,02 | 10,10 | 10,10 | 20,20 | 50,51 | 50,51 | 20,20 | 10,10 | 6,06 | 4,04 | 1,01 | 185,86 |
| 2007 | 4,04 | 8,81 | 25,25 | 51,21 | 42,53 | 39,80 | 37,84 | 38,57 | 26,53 | 19,29 | 7,37 | 7,21 | 308,45 |
| 2008 | 7,56 | 19,41 | 22,44 | 28,20 | 47,13 | 44,85 | 40,77 | 38,30 | 47,58 | 34,97 | 28,44 | 15,54 | 375,19 |
| 2009 | 38,42 | 27,66 | 85,92 | 127,47 | 137,17 | 120,61 | 125,45 | 143,41 | 96,28 | 45,90 | 25,05 | 14,22 | 987,56 |
| 2010 | 2,52 | 27,17 | 91,15 | 145,55 | 89,53 | 160,69 | 167,28 | 101,85 | 90,30 | 89,08 | 16,88 | 4,79 | 986,79 |
| 2011 | 22,87 | 63,31 | 135,69 | 161,07 | 207,81 | 155,32 | 146,11 | 149,51 | 130,49 | 101,04 | 67,97 | 10,57 | 1351,76 |
| 2012 | 25,74 | 65,28 | 112,46 | 119,72 | 191,47 | 157,14 | 157,44 | 170,22 | 141,68 | 86,21 | 25,63 | 8,81 | 1261,80 |
| 2013 | 7,60 | 17,35 | 89,12 | 106,33 | 65,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,33 |
| ∅ | 13,72 | 28,88 | 71,52 | 93,71 | 100,22 | 104,13 | 103,63 | 94,58 | 77,57 | 50,34 | 23,94 | 7,90 | |
| ∅ | 14,59 | 30,52 | 69,00 | 91,90 | 105,12 | 104,13 | 103,63 | 94,58 | 77,57 | 54,65 | 25,05 | 8,88 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | 36,36 | 37,37 |
| 2006 | 1,01 | 3,03 | 13,13 | 23,23 | 43,43 | 93,94 | 144,45 | 164,65 | 174,75 | 180,81 | 184,85 | 185,86 |
| 2007 | 4,04 | 12,85 | 38,10 | 89,31 | 131,84 | 171,64 | 209,48 | 248,05 | 274,58 | 293,87 | 301,24 | 308,45 |
| 2008 | 7,56 | 26,97 | 49,41 | 77,61 | 124,74 | 169,59 | 210,36 | 248,66 | 296,24 | 331,21 | 359,65 | 375,19 |
| 2009 | 38,42 | 66,08 | 152,00 | 279,47 | 416,64 | 537,25 | 662,70 | 806,11 | 902,39 | 948,29 | 973,34 | 987,56 |
| 2010 | 2,52 | 29,69 | 120,84 | 266,39 | 355,92 | 516,61 | 683,89 | 785,74 | 876,04 | 965,12 | 982,00 | 986,79 |
| 2011 | 22,87 | 86,18 | 221,87 | 382,94 | 590,75 | 746,07 | 892,18 | 1041,69 | 1172,18 | 1273,22 | 1341,19 | 1351,76 |
| 2012 | 25,74 | 91,02 | 203,48 | 323,20 | 514,67 | 671,81 | 829,25 | 999,47 | 1141,15 | 1227,36 | 1252,99 | 1261,80 |
| 2013 | 7,60 | 24,95 | 114,07 | 220,40 | 286,33 | 286,33 | 286,33 | 286,33 | 286,33 | 286,33 | 286,33 | 286,33 |
| ∅ | 13,72 | 42,60 | 114,11 | 207,82 | 308,04 | 399,16 | 489,83 | 572,59 | 640,46 | 614,05 | 635,33 | 642,35 |
| ∅ | 14,59 | 45,12 | 114,12 | 206,02 | 311,14 | 415,27 | 518,90 | 613,48 | 691,05 | 745,70 | 770,75 | 779,63 |


