Photovoltaikanlagen Profil solus na greine aus Hafnerbach
LandÖsterreich 

BundeslandNiederösterreich
BezirkSankt Pölten-Land
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3386
OrtHafnerbach
Homepage
Gesamtleistung4.400 kWp
Aktualisierung11.02.2012 00:30
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
stgreimel
aus Hafnerbach
Österreich
Letzter Login am 05.02.2012
Mitglied seit 04.09.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung45°
Leistung4.400 kWp
Nachführungstationär
Orientierung225°
InstallateurSOLAVOLTA Energie- und Umwelttechnik GmbH
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
DatenloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,26 | 0,63 | 0,82 | 0,73 | 1,36 | 0,19 | 1,48 | 0,22 | 0,15 | 0,65 | 0,43 | 7,92 |
| Tage | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,59 | 0,50 | 0,38 | 1,12 | 2,08 | 1,95 | 1,81 | 2,40 | 1,82 | 1,98 | 2,15 | 24,70 |
| Tage | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,39 | 0,83 | 1,32 | 2,12 | 0,04 | 0,14 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 31,58 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solus na greine | 57,42 | 96,30 | 124,98 | 138,18 | 130,68 | 104,35 | 130,86 | 105,40 | 75,47 | 26,59 | 15,47 | 26,15 | 11,00 | 1042,85 |
| Niederösterreich | 61,88 | 107,33 | 129,41 | 152,36 | 129,97 | 113,20 | 133,72 | 113,55 | 81,74 | 43,09 | 23,44 | 36,32 | 16,04 | 1142,05 |
| Austria | 62,67 | 109,34 | 127,24 | 151,40 | 128,22 | 115,91 | 138,14 | 113,89 | 84,71 | 49,70 | 25,10 | 40,89 | 15,37 | 1162,58 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| solus na greine | 287,42 | 1025,06 | 37,15 | 1349,63 |
| Niederösterreich | 1002,09 | 1147,48 | 53,83 | 2203,40 |
| Austria | 988,24 | 1180,20 | 58,66 | 2227,10 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,75 | 89,45 | 68,47 | 25,66 | 13,09 | 287,42 |
| 2011 | 19,36 | 57,42 | 96,30 | 124,98 | 138,18 | 130,68 | 104,35 | 130,86 | 105,40 | 75,47 | 26,59 | 15,47 | 1025,06 |
| 2012 | 26,15 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,15 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,75 | 180,20 | 248,67 | 274,33 | 287,42 |
| 2011 | 19,36 | 76,78 | 173,08 | 298,06 | 436,24 | 566,92 | 671,27 | 802,13 | 907,53 | 983,00 | 1009,59 | 1025,06 |
| 2012 | 26,15 | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 37,15 |


