Photovoltaikanlagen Profil Sven01900 aus Großröhrsdorf
LandDeutschland 

BundeslandSachsen
BezirkDresden
LandkreisKM
Postleitzahl01900
OrtGroßröhrsdorf
Homepage
Gesamtleistung24.435 kWp
Aktualisierung12.05.2012 11:28
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Sven01900
aus Großröhrsdorf
Deutschland
Letzter Login am 12.05.2012
Mitglied seit 23.08.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung45°
Leistung24.435 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven01900 | 163,70 | 135,05 | 106,40 | 110,50 | 122,77 | 98,22 | 69,57 | 24,55 | 32,74 | 49,11 | 94,13 | 118,68 | 45,02 | 1170,44 |
| Sachsen | 154,88 | 128,39 | 111,30 | 111,33 | 104,56 | 78,27 | 53,46 | 17,97 | 21,82 | 41,09 | 92,09 | 104,36 | 93,80 | 1113,32 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sven01900 | 304,44 | 966,32 | 1172,48 | 339,68 | 2782,92 |
| Sachsen | 973,96 | 927,05 | 1073,60 | 361,90 | 3336,51 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 3347,22 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 71,82 | 110,13 | 51,52 | 47,68 | 23,25 | 304,44 |
| 2010 | 15,76 | 46,16 | 93,76 | 126,09 | 90,69 | 136,57 | 138,78 | 104,11 | 95,72 | 75,71 | 38,88 | 4,09 | 966,32 |
| 2011 | 18,42 | 81,85 | 122,77 | 118,68 | 163,70 | 135,05 | 106,40 | 110,50 | 122,77 | 98,22 | 69,57 | 24,55 | 1172,48 |
| 2012 | 32,74 | 49,11 | 94,13 | 118,68 | 45,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,68 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 71,86 | 181,99 | 233,51 | 281,19 | 304,44 |
| 2010 | 15,76 | 61,92 | 155,68 | 281,77 | 372,46 | 509,03 | 647,81 | 751,92 | 847,64 | 923,35 | 962,23 | 966,32 |
| 2011 | 18,42 | 100,27 | 223,04 | 341,72 | 505,42 | 640,47 | 746,87 | 857,37 | 980,14 | 1078,36 | 1147,93 | 1172,48 |
| 2012 | 32,74 | 81,85 | 175,98 | 294,66 | 339,68 | 339,68 | 339,68 | 339,68 | 339,68 | 339,68 | 339,68 | 339,68 |


