Photovoltaikanlagen Profil Kuntersun aus Grabouw
LandSüdafrika 

BundeslandWestern Cape
BezirkEden
LandkreisEden
Postleitzahl7160
OrtGrabouw
Homepagehttp://www.blieni.de
Gesamtleistung2.800 kWp
Aktualisierung23.05.2012 04:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
blieni
aus
Deutschland
Letzter Login am 30.11.2010
Mitglied seit 25.07.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung50°
Leistung1.750 kWp
Nachführungstationär
Orientierung0°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten20000 €
Inbetriebnahme2010
Neigung20°
Leistung1.050 kWp
Nachführungstationär
Orientierung0°
InstallateurKein Installateur angegeben!
WechselrichterSMA SB2500/SI2224
Datenlogger -
Erstellungskosten3000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,35 | 1,03 | 2,85 | 4,34 | 1,17 | 1,86 | 2,13 | 3,68 | 3,34 | 1,31 | 3,90 | 29,96 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,05 | 3,93 | 4,19 | 4,18 | 3,87 | 1,32 | 4,05 | 4,21 | 2,51 | 1,81 | 4,09 | 68,17 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,04 | 3,20 | 1,88 | 2,71 | 1,88 | 4,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 89,68 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuntersun | 80,83 | 71,18 | 94,29 | 110,10 | 123,50 | 128,62 | 130,86 | 125,54 | 132,73 | 134,35 | 131,05 | 101,83 | 71,95 | 1436,83 |
| Western Cape | 80,83 | 71,18 | 94,29 | 110,10 | 123,50 | 128,62 | 130,86 | 125,54 | 132,73 | 134,35 | 131,05 | 101,83 | 71,95 | 1436,83 |
| South Africa | 80,83 | 71,18 | 94,29 | 110,10 | 123,50 | 128,62 | 130,86 | 125,54 | 132,73 | 134,35 | 131,05 | 101,83 | 71,95 | 1436,83 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuntersun | 785,42 | 1314,84 | 1364,54 | 571,91 | 4036,71 |
| Western Cape | 0,00 | 1314,83 | 1364,54 | 571,92 | 3251,29 |
| South Africa | 0,00 | 1314,83 | 1364,54 | 571,92 | 3251,29 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 74,60 | 86,68 | 69,51 | 66,70 | 53,34 | 67,75 | 68,29 | 76,39 | 78,69 | 71,14 | 72,33 | 785,42 |
| 2010 | 86,28 | 110,94 | 128,42 | 97,31 | 88,14 | 90,67 | 102,08 | 115,46 | 129,43 | 120,86 | 132,62 | 112,63 | 1314,84 |
| 2011 | 137,95 | 122,30 | 130,71 | 108,66 | 80,83 | 71,18 | 94,29 | 110,10 | 123,50 | 128,62 | 130,86 | 125,54 | 1364,54 |
| 2012 | 132,73 | 134,35 | 131,05 | 101,83 | 71,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,91 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 74,60 | 161,28 | 230,79 | 297,49 | 350,83 | 418,58 | 486,87 | 563,26 | 641,95 | 713,09 | 785,42 |
| 2010 | 86,28 | 197,22 | 325,64 | 422,95 | 511,09 | 601,76 | 703,84 | 819,30 | 948,73 | 1069,59 | 1202,21 | 1314,84 |
| 2011 | 137,95 | 260,25 | 390,96 | 499,62 | 580,45 | 651,63 | 745,92 | 856,02 | 979,52 | 1108,14 | 1239,00 | 1364,54 |
| 2012 | 132,73 | 267,08 | 398,13 | 499,96 | 571,91 | 571,91 | 571,91 | 571,91 | 571,91 | 571,91 | 571,91 | 571,91 |


