Photovoltaikanlagen Profil GeoBroker aus Kürnach
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkUnterfranken
LandkreisWÜ
Postleitzahl97273
OrtKürnach
Homepagehttp://www.cnd-steph...
Gesamtleistung4.320 kWp
Aktualisierung30.04.2012 20:05
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
GeoBroker
aus Kürnach
Deutschland
Letzter Login am 30.04.2012
Mitglied seit 10.07.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung45°
Leistung4.320 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeoBroker | 162,96 | 117,36 | 121,30 | 129,63 | 123,84 | 92,59 | 50,23 | 19,21 | 38,19 | 79,17 | 102,31 | 111,34 | 0,00 | 1148,13 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,03 | 106,86 | 96,82 | 1147,80 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeoBroker | 429,68 | 1090,53 | 1015,06 | 1149,29 | 331,01 | 4015,57 |
| Bayern | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 380,04 | 4479,54 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 4327,63 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,74 | 134,49 | 84,95 | 63,43 | 39,35 | 30,72 | 429,68 |
| 2009 | 56,02 | 50,93 | 72,92 | 134,49 | 135,19 | 135,65 | 140,05 | 162,50 | 80,56 | 63,89 | 36,11 | 22,22 | 1090,53 |
| 2010 | 11,34 | 48,38 | 105,56 | 140,97 | 94,68 | 138,43 | 150,93 | 101,16 | 101,85 | 97,69 | 16,20 | 7,87 | 1015,06 |
| 2011 | 28,47 | 44,44 | 116,67 | 142,59 | 162,96 | 117,36 | 121,30 | 129,63 | 123,84 | 92,59 | 50,23 | 19,21 | 1149,29 |
| 2012 | 38,19 | 79,17 | 102,31 | 111,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,01 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,74 | 211,23 | 296,18 | 359,61 | 398,96 | 429,68 |
| 2009 | 56,02 | 106,95 | 179,87 | 314,36 | 449,55 | 585,20 | 725,25 | 887,75 | 968,31 | 1032,20 | 1068,31 | 1090,53 |
| 2010 | 11,34 | 59,72 | 165,28 | 306,25 | 400,93 | 539,36 | 690,29 | 791,45 | 893,30 | 990,99 | 1007,19 | 1015,06 |
| 2011 | 28,47 | 72,91 | 189,58 | 332,17 | 495,13 | 612,49 | 733,79 | 863,42 | 987,26 | 1079,85 | 1130,08 | 1149,29 |
| 2012 | 38,19 | 117,36 | 219,67 | 331,01 | 331,01 | 331,01 | 331,01 | 331,01 | 331,01 | 331,01 | 331,01 | 331,01 |


