Photovoltaikanlagen Profil Solar Energy Soumpasis aus florina
LandGriechenland 

BundeslandDytiki Makedonia
BezirkFlorina
LandkreisFlorina
Postleitzahl53100
Ortflorina
Homepagewww.soumpasis-solar....
Gesamtleistung99.000 kWp
Aktualisierung23.05.2012 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
vtasiou
aus florina
Griechenland
Letzter Login am 12.03.2012
Mitglied seit 27.04.2011
4 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung0°
Leistung99.000 kWp
Nachführung2 achsig
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 7,35 | 9,91 | 10,11 | 10,07 | 3,36 | 9,73 | 9,48 | 8,82 | 8,33 | 5,41 | 6,77 | 89,34 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 10,12 | 9,47 | 8,34 | 8,14 | 7,84 | 8,36 | 6,46 | 8,01 | 8,21 | 2,43 | 2,53 | 169,25 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 8,83 | 2,11 | 4,68 | 8,99 | 9,72 | 4,56 | 5,82 | 0,00 | 0,00 | 213,96 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Energy Soumpasis | 200,07 | 198,61 | 229,30 | 61,12 | 200,18 | 143,30 | 118,23 | 88,00 | 125,24 | 97,81 | 184,32 | 176,55 | 153,94 | 1976,67 |
| Dytiki Makedonia | 153,25 | 121,68 | 178,41 | 157,35 | 150,24 | 112,01 | 90,21 | 49,70 | 118,52 | 97,59 | 183,06 | 172,96 | 152,65 | 1737,63 |
| Greece | 155,87 | 137,53 | 185,36 | 163,60 | 154,81 | 118,82 | 92,62 | 58,55 | 100,93 | 78,33 | 150,18 | 146,02 | 112,83 | 1655,45 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Energy Soumpasis | 0,00 | 0,00 | 1769,84 | 737,86 | 2507,70 |
| Dytiki Makedonia | 1429,63 | 0,00 | 1349,63 | 724,78 | 3504,04 |
| Greece | 1475,69 | 1653,38 | 1434,62 | 587,36 | 5151,05 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 80,30 | 115,35 | 158,48 | 176,90 | 200,07 | 198,61 | 229,30 | 61,12 | 200,18 | 143,30 | 118,23 | 88,00 | 1769,84 |
| 2012 | 125,24 | 97,81 | 184,32 | 176,55 | 153,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,86 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 80,30 | 195,65 | 354,13 | 531,03 | 731,10 | 929,71 | 1159,01 | 1220,13 | 1420,31 | 1563,61 | 1681,84 | 1769,84 |
| 2012 | 125,24 | 223,05 | 407,37 | 583,92 | 737,86 | 737,86 | 737,86 | 737,86 | 737,86 | 737,86 | 737,86 | 737,86 |


