Photovoltaikanlagen Profil Ficodi aus Floridia
LandItalien 

BundeslandSicilia
BezirkSiracusa
Landkreissr
Postleitzahl96014
OrtFloridia
Homepage
Gesamtleistung2.940 kWp
Aktualisierung22.05.2012 21:09
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Ficodi
aus Floridia
Italien
Letzter Login am 22.05.2012
Mitglied seit 26.09.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung30°
Leistung2.940 kWp
Nachführungstationär
Orientierung195°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Erstellungskosten13 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,19 | 6,94 | 6,70 | 6,84 | 6,87 | 5,44 | 5,95 | 6,77 | 6,70 | 6,94 | 6,73 | 72,07 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,70 | 6,21 | 5,65 | 7,01 | 6,94 | 6,97 | 6,94 | 6,67 | 6,84 | 5,00 | 6,50 | 143,50 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,80 | 7,18 | 7,11 | 6,70 | 3,91 | 5,27 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 186,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficodi | 169,94 | 182,03 | 191,06 | 193,04 | 164,75 | 124,86 | 81,38 | 108,20 | 112,08 | 126,35 | 167,57 | 177,11 | 141,51 | 1939,88 |
| Sicilia | 155,58 | 177,01 | 167,35 | 174,48 | 131,80 | 103,06 | 62,85 | 56,63 | 71,92 | 87,47 | 140,13 | 149,13 | 124,81 | 1602,22 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,98 | 72,60 | 124,83 | 103,03 | 103,74 | 1448,75 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Ficodi | 419,87 | 1721,35 | 724,62 | 2865,84 |
| Sicilia | 1467,59 | 1484,76 | 594,83 | 3547,18 |
| Italy | 1216,61 | 1383,10 | 498,84 | 3098,55 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,46 | 109,89 | 109,91 | 92,61 | 419,87 |
| 2011 | 103,40 | 106,10 | 143,62 | 152,97 | 169,94 | 182,03 | 191,06 | 193,04 | 164,75 | 124,86 | 81,38 | 108,20 | 1721,35 |
| 2012 | 112,08 | 126,35 | 167,57 | 177,11 | 141,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,62 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,46 | 217,35 | 327,26 | 419,87 |
| 2011 | 103,40 | 209,50 | 353,12 | 506,09 | 676,03 | 858,06 | 1049,12 | 1242,16 | 1406,91 | 1531,77 | 1613,15 | 1721,35 |
| 2012 | 112,08 | 238,43 | 406,00 | 583,11 | 724,62 | 724,62 | 724,62 | 724,62 | 724,62 | 724,62 | 724,62 | 724,62 |

