Photovoltaikanlagen Profil TosaPV aus Euerbach
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkUnterfranken
LandkreisSW
Postleitzahl97502
OrtEuerbach
Homepage
Gesamtleistung10.710 kWp
Aktualisierung23.05.2012 21:35
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
TosaPV
aus Euerbach
Deutschland
Letzter Login am 22.05.2012
Mitglied seit 15.04.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung35°
Leistung10.710 kWp
Nachführungstationär
Orientierung192°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten31 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,14 | 3,97 | 1,36 | 4,61 | 6,38 | 2,83 | 6,45 | 6,08 | 5,58 | 5,51 | 6,13 | 51,04 |
| Tage | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,41 | 2,04 | 3,70 | 6,00 | 3,27 | 5,49 | 5,80 | 4,53 | 6,09 | 6,61 | 4,85 | 100,83 |
| Tage | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,67 | 6,57 | 5,58 | 6,08 | 6,17 | 4,36 | 6,30 | 5,76 | 0,00 | 146,32 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TosaPV | 166,94 | 127,04 | 124,65 | 135,28 | 123,59 | 93,42 | 53,91 | 19,64 | 41,83 | 77,21 | 104,87 | 112,48 | 118,60 | 1299,46 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,03 | 106,86 | 96,82 | 1147,80 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,48 | 101,46 | 76,61 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,98 | 89,83 | 1087,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| TosaPV | 1014,53 | 1201,23 | 454,99 | 2670,75 |
| Bayern | 958,76 | 1104,40 | 380,04 | 2443,20 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 357,31 | 2354,42 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11,00 | 35,99 | 93,93 | 143,60 | 105,49 | 148,61 | 148,87 | 110,53 | 97,13 | 89,64 | 22,90 | 6,84 | 1014,53 |
| 2011 | 32,70 | 50,99 | 126,38 | 146,69 | 166,94 | 127,04 | 124,65 | 135,28 | 123,59 | 93,42 | 53,91 | 19,64 | 1201,23 |
| 2012 | 41,83 | 77,21 | 104,87 | 112,48 | 118,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,99 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11,00 | 46,99 | 140,92 | 284,52 | 390,01 | 538,62 | 687,49 | 798,02 | 895,15 | 984,79 | 1007,69 | 1014,53 |
| 2011 | 32,70 | 83,69 | 210,07 | 356,76 | 523,70 | 650,74 | 775,39 | 910,67 | 1034,26 | 1127,68 | 1181,59 | 1201,23 |
| 2012 | 41,83 | 119,04 | 223,91 | 336,39 | 454,99 | 454,99 | 454,99 | 454,99 | 454,99 | 454,99 | 454,99 | 454,99 |


