Photovoltaikanlagen Profil PV_SK aus Eppelborn
LandDeutschland 

BundeslandSaarland
BezirkSaarland
LandkreisNK
Postleitzahl66571
OrtEppelborn
Homepage
Gesamtleistung10.300 kWp
Aktualisierung03.02.2012 20:24
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
sk66
aus Eppelborn
Deutschland
Letzter Login am 03.02.2012
Mitglied seit 07.09.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung20°
Leistung10.300 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV_SK | 30,58 | 82,52 | 135,92 | 166,89 | 128,64 | 111,75 | 122,43 | 104,66 | 72,82 | 29,13 | 10,68 | 19,42 | 0,00 | 1015,44 |
| Saarland | 32,93 | 106,38 | 130,39 | 158,96 | 122,29 | 112,52 | 115,08 | 99,41 | 65,43 | 31,03 | 11,62 | 21,68 | 20,26 | 1027,98 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,75 | 17,16 | 1052,26 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| PV_SK | 140,00 | 1016,41 | 19,42 | 1175,83 |
| Saarland | 928,60 | 1026,45 | 43,48 | 1998,53 |
| Germany | 943,72 | 1053,36 | 41,96 | 2039,04 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,07 | 68,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 2011 | 20,39 | 30,58 | 82,52 | 135,92 | 166,89 | 128,64 | 111,75 | 122,43 | 104,66 | 72,82 | 29,13 | 10,68 | 1016,41 |
| 2012 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,42 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,07 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2011 | 20,39 | 50,97 | 133,49 | 269,41 | 436,30 | 564,94 | 676,69 | 799,12 | 903,78 | 976,60 | 1005,73 | 1016,41 |
| 2012 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 |

