Photovoltaikanlagen Profil egsol aus Ratingen
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkDüsseldorf
LandkreisME
Postleitzahl40885
OrtRatingen
Homepagehttp://solar.graefe-...
Gesamtleistung5.100 kWp
Aktualisierung05.02.2012 00:30
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
egsol
aus Ratingen
Deutschland
Letzter Login am 19.11.2011
Mitglied seit 04.04.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung38°
Leistung5.100 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
DatenloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Erstellungskosten20000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,55 | 0,21 | 0,28 | 0,14 | 1,34 | 0,38 | 0,21 | 1,25 | 1,69 | 2,98 | 3,44 | 12,47 |
| Tage | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,45 | 1,23 | 0,10 | 0,50 | 0,15 | 0,12 | 0,56 | 1,12 | 1,54 | 0,86 | 2,87 | 23,97 |
| Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,10 | 0,31 | 0,20 | 3,50 | 4,19 | 4,28 | 2,00 | 3,62 | 0,00 | 44,17 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| egsol | 47,09 | 118,68 | 137,90 | 157,33 | 126,56 | 104,45 | 118,09 | 103,11 | 88,61 | 65,00 | 18,25 | 31,86 | 14,09 | 1131,02 |
| Nordrhein-Westfalen | 38,49 | 101,26 | 126,04 | 144,79 | 120,43 | 102,53 | 78,65 | 95,73 | 75,59 | 46,97 | 13,92 | 22,89 | 6,85 | 974,14 |
| Germany | 42,99 | 102,12 | 133,30 | 150,37 | 124,20 | 114,16 | 109,87 | 101,27 | 76,50 | 40,67 | 14,91 | 24,58 | 6,26 | 1041,20 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| egsol | 813,27 | 958,16 | 1114,71 | 45,95 | 2932,09 |
| Nordrhein-Westfalen | 924,71 | 882,79 | 990,93 | 29,81 | 2828,24 |
| Germany | 992,78 | 943,77 | 1053,56 | 31,15 | 3021,26 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,48 | 138,99 | 128,82 | 134,35 | 135,52 | 96,42 | 67,54 | 28,53 | 23,62 | 813,27 |
| 2010 | 13,37 | 23,90 | 86,94 | 130,10 | 110,65 | 146,53 | 146,22 | 105,10 | 93,25 | 73,56 | 21,89 | 6,65 | 958,16 |
| 2011 | 29,64 | 47,09 | 118,68 | 137,90 | 157,33 | 126,56 | 104,45 | 118,09 | 103,11 | 88,61 | 65,00 | 18,25 | 1114,71 |
| 2012 | 31,86 | 14,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,95 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,48 | 198,47 | 327,29 | 461,64 | 597,16 | 693,58 | 761,12 | 789,65 | 813,27 |
| 2010 | 13,37 | 37,27 | 124,21 | 254,31 | 364,96 | 511,49 | 657,71 | 762,81 | 856,06 | 929,62 | 951,51 | 958,16 |
| 2011 | 29,64 | 76,73 | 195,41 | 333,31 | 490,64 | 617,20 | 721,65 | 839,74 | 942,85 | 1031,46 | 1096,46 | 1114,71 |
| 2012 | 31,86 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 | 45,95 |


